This article won 3rd place in an RP award. Click here for a list of all winners.

Opinion polling for Kyrloth General Elections

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This page (or section) is a work in progress by its author(s) and should not be considered final.

On a regular basis, various organisations, nowadays usually Black Flag Radio, carry out opinion polling in order to determine the voting intentions of the West Borean electorate. Since 2015, when modern polling methods began to be used regularly, the country has faced a lot of political instability, and four different political parties have all been the most and least popular at some point. The latest election, held on 28 January 2023, saw a landslide victory for the Socialists and the revival of the short-lived 1990s party, the Centre Alliance, following the banning of Sinter Tass's Soldiers' Guild and the Resource Control Board.

Under Article 14 of the West Borean constitution, the next general election is scheduled to be held no later than 29 January 2027, although with the approval of a majority of parliament, one could be held earlier.

Due to the Anti-Propaganda Act of 2019, state-run media corporations under Sinter Tass were generally considered unreliable and inaccurate, and their opinion polls are therefore marked with an (S) symbol and excluded from graphs. The Act was repealed by the Hughny Opposition administration in October 2021. For convenience, all polls are displayed on this wiki page.

Polls graph

West Borean Federation

Polls leading up to the 2023 West Borean general election

2023

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size The Opposition Centre Alliance Soldiers' Guild Elerist Popular Front For King and Country Lead
Socialist Council of Scientists
28 January 2023 General Election results 57.06% 7.52% 18.65% 2.37% 9.81% 1.79% 38.41% 62.21%
25 January Radio Black Flag 1000 58% 5% 16% 9% 10% 2% 42% 54%
18 January Radio Black Flag 992 56% 9% 11% 10% 11% 3% 45% 55%
11 January Radio Black Flag 970 57% 7% 14% 11% 10% 1% 43% 53%
4 January Radio Black Flag 1041 57% 10% 13% 10% 8% 2% 44% 57%

2022

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size The Opposition Soldiers' Guild RCB CA EPF FKC Lead
Soc CoS
28 December Radio Black Flag 1030 58% 12% 10% 9% 9% 2% 46% 60%
21 December Radio Black Flag 985 52% 15% 9% 12% 11% 1% 37% 58%
14 December Radio Black Flag 1036 56% 14% 7% 11% 9% 3% 42% 63%
7 December Radio Black Flag 959 55% 14% 6% 14% 9% 2% 41% 63%
30 November Radio Black Flag 992 58% 12% 6% 12% 10% 2% 46% 64%
23 November Radio Black Flag 1000 57% 13% 7% 12% 8% 3% 44% 63%
16 November Radio Black Flag 990 57% 12% 9% 8% 10% 4% 45% 60%
9 November Radio Black Flag 985 62% 9% 6% 11% 10% 2% 51% 65%
2 November Radio Black Flag 995 65% 10% 8% 1% 13% 3% 52% 67%
26 October Radio Black Flag 1034 71% 9% 7% 0% 2% 9% 2% 62% 73%
19 October Radio Black Flag 1043 64% 11% 8% 0% 1% 12% 4% 52% 67%
16 September End of civil war; Sinter Tass arrested, killed in custody.
12 October Radio Black Flag 1046 46% 21% 14% 0% 4% 11% 4% 25% 53%
5 October Radio Black Flag 993 44% 28% 15% 1% 9% 4% 16% 57%
28 September Radio Black Flag 1033 51% 26% 13% 1% 8% 2% 25% 64%
21 September Radio Black Flag 964 47% 27% 12% 1% 10% 4% 20% 62%
18 September Soldiers' Guild and Resource Control Board banned.
14 September Radio Black Flag 962 28% 44% 13% 3% 9% 3% 16% 59%
7 September Radio Black Flag 993 26% 41% 16% 5% 9% 3% 15% 51%
31 August Radio Black Flag 958 25% 43% 15% 4% 10% 3% 18% 53%
24 August Radio Black Flag 1020 23% 46% 18% 2% 9% 2% 23% 51%
17 August Radio Black Flag 1025 21% 45% 18% 4% 9% 3% 24% 48%
10 August Radio Black Flag 1045 51% 15% 17% 4% 9% 4% 34% 49%
5 August – 16 October West Borean Civil War
5 August Gull Hughny (Soc) killed during destruction of the House of Debate; Xhauri Tschanelki'e (CoS) becomes Prime Minister.
3 August Radio Black Flag 962 33% 7% 41% 10% 8% 1% 7% 1%
27 July Radio Black Flag 1040 37% 8% 36% 12% 6% 1% 1% 9%
20 July Radio Black Flag 976 36% 9% 37% 11% 6% 1% 1% 8%
13 July Radio Black Flag 1024 35% 11% 35% 13% 5% 1% Tie 11%
6 July Radio Black Flag 1016 36% 10% 36% 9% 7% 2% Tie 10%
29 June Radio Black Flag 958 36% 8% 36% 12% 6% 2% Tie 8%
22 June Radio Black Flag 1048 35% 9% 37% 10% 8% 1% 2% 7%
15 June Radio Black Flag 962 34% 8% 37% 11% 7% 3% 3% 5%
8 June Radio Black Flag 996 34% 7% 38% 12% 8% 1% 4% 3%
1 June Radio Black Flag 1021 38% 8% 37% 12% 3% 2% 1% 9%
25 May Radio Black Flag 978 35% 5% 36% 16% 7% 1% 1% 4%
18 May Radio Black Flag 968 36% 6% 35% 15% 5% 3% 1% 7%
11 May Radio Black Flag 1000 32% 6% 35% 20% 6% 1% 3% 3%
4 May Radio Black Flag 1009 34% 5% 32% 22% 6% 1% 2% 7%
27 April Radio Black Flag 1002 32% 6% 35% 20% 4% 3% 3% 3%
20 April Radio Black Flag 971 32% 7% 34% 19% 6% 2% 2% 5%


Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size Soldiers' Guild The Opposition EPF FKC Lead
Soc CoS RCB
16 April The Resource Control Board leaves The Opposition.
13 April Radio Black Flag 1027 31% 30% 6% 26% 5% 2% 1% 29%
6 April Radio Black Flag 982 33% 30% 4% 27% 4% 2% 3% 28%
30 March Radio Black Flag 988 32% 30% 8% 21% 7% 2% 2% 27%
23 March Radio Black Flag 1022 28% 28% 8% 30% 5% 1% 2% 38%
16 March Radio Black Flag 1008 29% 29% 10% 24% 5% 3% Tie 34%
9 March Radio Black Flag 1047 31% 30% 9% 25% 4% 1% 1% 33%
2 March Radio Black Flag 1021 29% 31% 9% 23% 6% 2% 2% 34%
23 February Radio Black Flag 952 29% 32% 10% 23% 5% 1% 3% 36%
16 February Radio Black Flag 979 26% 31% 8% 28% 5% 2% 5% 41%
9 February Radio Black Flag 1038 28% 27% 9% 29% 5% 2% 1% 37%
2 February Radio Black Flag 950 27% 28% 12% 27% 4% 2% 1% 40%
26 January Radio Black Flag 1030 24% 29% 15% 25% 4% 3% 5% 45%
19 January Radio Black Flag 983 26% 31% 12% 25% 4% 2% 5% 42%
12 January Radio Black Flag 1000 27% 31% 12% 21% 7% 2% 4% 37%
5 January Radio Black Flag 980 26% 34% 13% 20% 5% 2% 8% 41%

2021

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size Soldiers' Guild The Opposition EPF FKC Lead
Soc CoS RCB
29 December Radio Black Flag 1035 25% 30% 16% 23% 5% 1% 5% 44%
22 December Radio Black Flag 1011 23% 33% 12% 26% 4% 2% 10% 48%
15 December Radio Black Flag 1044 24% 34% 10% 25% 6% 1% 10% 45%
8 December Radio Black Flag 968 25% 35% 12% 22% 4% 2% 10% 44%
1 December Radio Black Flag 1003 22% 35% 13% 22% 6% 2% 13% 48%
24 November Radio Black Flag 1029 23% 35% 9% 27% 5% 1% 12% 48%
17 November Radio Black Flag 1026 24% 36% 9% 23% 6% 2% 12% 44%
10 November Radio Black Flag 1019 22% 38% 8% 25% 6% 1% 16% 49%
3 November Radio Black Flag 972 23% 38% 9% 22% 7% 1% 15% 46%
27 October Radio Black Flag 998 21% 37% 11% 25% 4% 2% 16% 52%

Polls leading up to the 2021 West Borean General Election

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size Soldiers' Guild The Opposition EPF FKC Lead
Soc CoS RCB
21 October 2021 West Borean General Election - 27.15% 34.51% 13.12% 16.72% 4.13% 1.64% 7.36% 37.2%
20 October Radio Black Flag 1040 34% 33% 13% 15% 4% 1% 1% 27%
13 October Radio Black Flag 1029 31% 41% 12% 16% 1% 2% 10% 38%
6 October Radio Black Flag 1027 36% 37% 16% 11% 2% 1% 1% 28%
29 September Radio Black Flag 971 33% 36% 17% 14% 3% 1% 3% 34%
22 September Radio Black Flag 1012 34% 44% 16% 6% 2% 1% 10% 32%

Republic of Kyrloth

Polls leading up to the Victory Square Protest

2021

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size Soldiers' Guild The Opposition Lead
Soc CoS RCB
17 September The Opposition victory; declaration of the West Borean Federation
16 September Victory Square Protest
15 September Radio Black Flag 1000 26% 55% 5% 14% 29% 48%
8 September Radio Black Flag 1037 27% 54% 9% 10% 27% 46%
1 September Radio Black Flag 1047 28% 48% 8% 16% 20% 44%
25 August Radio Black Flag 1012 32% 62% 2% 4% 30% 36%
20-31 August General strike
18 August Radio Black Flag 997 31% 57% 7% 5% 26% 38%
11 August Radio Black Flag 986 26% 53% 10% 11% 27% 48%
4 August Radio Black Flag 1022 22% 49% 16% 13% 27% 56%
28 July Radio Black Flag 998 23% 48% 13% 16% 25% 54%
21 July Radio Black Flag 956 21% 49% 14% 16% 28% 58%
17 July - 24 August Invasion of Kurandia
14 July Radio Black Flag 1042 26% 41% 20% 13% 15% 48%
7 July Radio Black Flag 1048 28% 42% 23% 7% 14% 44%
30 June Radio Black Flag 997 30% 39% 21% 10% 9% 40%
23 June Radio Black Flag 962 26% 43% 20% 11% 17% 48%
16 June Radio Black Flag 950 29% 46% 18% 7% 17% 42%
9 June Radio Black Flag 986 26% 48% 19% 7% 22% 48%
2 June Radio Black Flag 970 24% 51% 19% 6% 27% 52%
26 May Radio Black Flag 1047 23% 51% 17% 9% 28% 54%
19 May Radio Black Flag 964 19% 53% 16% 12% 34% 62%
16 May Irala Massacre
12 May Radio Black Flag 997 27% 46% 20% 7% 19% 46%
5 May Radio Black Flag 996 26% 47% 19% 8% 21% 48%
28 April Radio Black Flag 1027 25% 49% 17% 9% 24% 50%
21 April Radio Black Flag 1016 25% 46% 20% 9% 21% 50%
14 April Radio Black Flag 897 28% 39% 18% 15% 11% 44%
7 April Radio Black Flag 950 24% 45% 19% 12% 21% 52%
31 March Radio Black Flag 991 24% 46% 21% 9% 22% 52%
24 March Radio Black Flag 998 25% 46% 21% 8% 21% 50%
17 March Radio Black Flag 963 24% 47% 21% 8% 23% 52%
10 March Radio Black Flag 1042 24% 47% 22% 7% 23% 52%
3 March Radio Black Flag 1040 23% 48% 21% 8% 25% 54%
24 February Radio Black Flag 991 20% 49% 22% 9% 29% 60%
17 February Radio Black Flag 1005 24% 47% 19% 10% 23% 52%
10 February Radio Black Flag 972 21% 47% 21% 11% 26% 58%
3 February Radio Black Flag 958 22% 46% 21% 11% 24% 56%
27 January Radio Black Flag 971 21% 49% 23% 7% 28% 58%
20 January Radio Black Flag 1003 20% 49% 24% 7% 29% 60%
13 January Radio Black Flag 950 20% 48% 24% 8% 28% 60%
6 January Radio Black Flag 962 23% 49% 21% 7% 26% 54%

2020

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size Soldiers' Guild The Opposition Lead
Soc CoS RCB
30 December Radio Black Flag 1029 25% 46% 18% 11% 21% 50%
23 December Radio Black Flag 1018 23% 48% 20% 9% 25% 54%
16 December Radio Black Flag 950 20% 51% 18% 11% 31% 60%
9 December Radio Black Flag 955 21% 51% 18% 10% 30% 58%
2 December Radio Black Flag 1012 19% 54% 17% 10% 35% 62%
25 November Radio Black Flag 1020 19% 52% 16% 13% 33% 62%
18 November Radio Black Flag 989 20% 54% 17% 9% 34% 60%
11 November Radio Black Flag 1042 20% 53% 15% 12% 33% 60%
4 November Radio Black Flag 966 20% 52% 13% 15% 32% 60%
28 October Radio Black Flag 1038 21% 54% 12% 13% 33% 58%
21 October Radio Black Flag 986 21% 54% 12% 13% 33% 58%
14 October Radio Black Flag 1036 23% 52% 12% 13% 29% 54%
7 October Radio Black Flag 1011 21% 53% 13% 13% 32% 58%
30 September Radio Black Flag 1007 21% 52% 15% 12% 31% 58%
23 September Radio Black Flag 988 23% 53% 11% 13% 30% 54%
16 September Radio Black Flag 998 23% 52% 14% 11% 29% 54%
9 September Radio Black Flag 1021 24% 52% 13% 11% 28% 52%
2 September Radio Black Flag 955 23% 51% 12% 14% 28% 54%
26 August Radio Black Flag 958 24% 51% 12% 13% 27% 52%
19 August Radio Black Flag 1026 23% 50% 13% 14% 27% 54%
12 August Radio Black Flag 989 25% 52% 10% 13% 27% 50%
5 August Radio Black Flag 978 25% 51% 9% 15% 26% 50%
29 July Radio Black Flag 1011 27% 50% 7% 16% 23% 46%
22 July Radio Black Flag 1035 25% 51% 7% 17% 26% 50%
15 July Radio Black Flag 998 23% 51% 8% 18% 28% 54%
8 July Radio Black Flag 1041 28% 50% 9% 13% 22% 44%
1 July Radio Black Flag 961 26% 49% 7% 18% 23% 48%
24 June Radio Black Flag 1022 27% 51% 9% 13% 24% 46%
17 June Radio Black Flag 1005 24% 51% 9% 16% 27% 52%
10 June Radio Black Flag 1038 28% 48% 8% 16% 20% 44%
3 June Radio Black Flag 970 29% 47% 9% 15% 18% 42%
27 May Radio Black Flag 1047 27% 48% 7% 18% 21% 46%
20 May Radio Black Flag 973 26% 46% 8% 20% 20% 48%
13 May Radio Black Flag 1006 25% 47% 9% 19% 22% 50%
6 May Radio Black Flag 1043 26% 46% 10% 18% 20% 48%
29 April Radio Black Flag 1026 25% 46% 12% 17% 21% 50%
22 April Radio Black Flag 1047 24% 45% 13% 18% 21% 52%
15 April Radio Black Flag 1020 23% 48% 11% 18% 25% 54%
8 April Radio Black Flag 1028 26% 44% 11% 19% 18% 48%
1 April Radio Black Flag 1029 24% 41% 14% 21% 17% 52%
25 March Radio Black Flag 1022 25% 42% 12% 21% 17% 50%
18 March Radio Black Flag 980 27% 44% 7% 22% 17% 46%
11 March Radio Black Flag 1029 21% 46% 10% 23% 25% 58%
4 March Radio Black Flag 1037 25% 40% 14% 21% 15% 50%
26 February Radio Black Flag 958 24% 40% 12% 24% 16% 52%
19 February Radio Black Flag 990 22% 44% 13% 21% 22% 56%
12 February Radio Black Flag 976 23% 46% 11% 20% 23% 54%
5 February Radio Black Flag 970 22% 46% 10% 21% 24% 55%
29 January Radio Black Flag 1013 22% 45% 13% 20% 23% 56%
22 January Radio Black Flag 992 23% 47% 12% 18% 24% 54%
15 January Radio Black Flag 1037 31% 42% 14.% 13% 11% 38%
8 January Radio Black Flag 1021 25% 45% 10% 20% 20% 50%
1 January Radio Black Flag 1047 27% 44% 11% 18% 17% 46%

2019

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size Soldiers' Guild The Opposition Lead
Soc CoS RCB
25 December Radio Black Flag 892 24% 47% 10% 19% 23% 52%
18 December Radio Black Flag 718 23% 44% 11% 22% 21% 54%
11 December Radio Black Flag 999 25% 48% 8% 19% 23% 50%
4 December Radio Black Flag 999 23% 49% 7% 21% 26% 54%
27 November Radio Black Flag 985 24% 50% 6% 20% 26% 52%
20 November Radio Black Flag 896 25% 50% 8% 17% 25% 50%
14 November Kyrloth News Central (S) 1,961 73% 8% 6% 13% 60% 46%
13 November Radio Black Flag 1,092 21% 52% 9% 18% 31% 58%
7 November The Lion of Taren Incident
6 November Radio Black Flag 1,055 40% 42% 6% 12% 2% 20%
30 October Radio Black Flag 997 41% 42% 6% 11% 1% 18%
24 October Radio Black Flag 1,185 44% 43% 7% 6% 1% 12%
23 October Kyrloth News Central (S) 1,185 71% 13% 6% 10% 58% 42%
20 October End of Kyrlot-Izrian War, Izria annexed.
17 October Radio Black Flag 1,342 38% 48% 10% 4% 10% 24%
10 October Radio Black Flag 1,884 31% 49% 11% 9% 18% 38%
3 October Radio Black Flag 1,144 29% 51% 13% 7% 22% 42%

Polls leading up to the 2019 Kyrloth Speaker Election

These polls referring to the 2019 Kyrloth Speaker Election, in which there were only two candidates: Heron Tazment, for the Soldiers' Guild, and Sereia Astur, fielded by the coalition of the three other parties, known as The Opposition.

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size Soldiers' Guild The Opposition Lead
1 October 2019 Speaker Election results (disputed) 72.1% 27.9% 44.2%
30 September Kyrloth News Central (S) 1,256 71% 29% 42%
29 September Radio Black Flag 2,115 34% 66% 32%
22 September Radio Black Flag 1,961 38% 62% 24%
16 September Kyrloth News Central (S) 1,279 76% 24% 52%
15 September Radio Black Flag 2,131 41% 59% 18%
8 September Radio Black Flag 1,534 49% 51% 2%
23 August Radio Black Flag 896 52% 48% 4%

General Election Polls

In this table, the Region column is divided by the region that was polled. "Injirlos" refers to the geographical area of far-west Borea, in this case the area owned by the Republic of Kyrloth prior to the Kyrlot-Kireitan War. "Kireita" refers to area owned by the People's Republic of Kireitarenu'a prior to its annexation. "Overall" refers to the entirety of Kyrloth, post-annexation.

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Region Sample size SG Soc CoS RCB Lead
1 October 2019 Speaker Election results (disputed) 72.1% 27.9% 44.2%
29 September Radio Black Flag Overall 2,115 36% 47% 11% 6% 11%
8 September Radio Black Flag Overall 1,534 33% 49% 12% 6% 16%
1 September Kyrloth News Central (S) Overall 1,341 56% 14% 7% 23% 33%
28 August Radio Black Flag Overall 1,241 32% 51% 10% 7% 19%
18 August Radio Black Flag Overall 799 31% 54% 9% 6% 23%
12 August Sinter Tass signs arrest warrant for Socialist party leader Gull Hughny
10 August Kestarun Overall 1,431 31% 43% 15% 11% 12%
Injirlos 904 39% 38% 15% 8%
Kireita 527 12% 55% 15% 18%
1 August – 20 October Kyrlot-Izrian War
1 August Kestarun Injirlos 1,076 42% 34% 17% 7% 8%
1 July Kestarun Injirlos 967 48% 30% 16% 6% 18%
29 June Kireitan Provisional Election results
(disputed)
Kireita 46.9% 34.8% 8.7% 9.6% 12.1%
1 June Kestarun Injirlos 1,056 56% 25% 14% 5% 31%
10 May – 25 May Kyrlot-Kireitan War
1 May Kestarun Injirlos
(pre-war Kyrloth)
1,004 42% 29% 19% 10% 13%
1 April Kestarun 996 44% 28% 21% 7% 16%
1 March Kestarun 1,021 53% 24% 20% 9% 29%

Polls leading up to the 2019 Kyrloth General Election

2019

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size SG Soc CoS RCB HR Lead
16 February 2019 General Election results 46.1% 22.1% 16.8% 7.0% 0.0% 24.0%
11 February Kyrloth News Central 1,534 44% 22% 24% 10% 20%
4 February Kyrloth News Central 1,525 41% 19% 22% 18% 19%
1 February Kestarun 879 39% 24% 23% 14% 15%
27 January Kyrloth News Central 1,576 43% 16% 24% 17% 0% 19%
26 January Kasra Mall bombing, Police Expanded Protection bill signed into law in emergency session of parliament
21 January Kyrloth News Central 1,312 24% 10% 36% 28% 2% 8%
18 January Sinter Tass announces a general election is to be held on 16 February 2019
1 January Kestarun 1,014 22% 9% 38% 29% 2% 11%

2018

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size SG Soc CoS RCB HR Lead
1 December Kestarun 961 24% 10% 36% 28% 2% 8%
1 November Kestarun 1,025 20% 9% 37% 31% 3% 6%
1 October Kestarun 998 21% 8% 39% 29% 3% 10%
1 September Kestarun 1,019 23% 9% 42% 25% 1% 17%
1 August Kestarun 987 25% 11% 40% 21% 2% 15%
1 July Kestarun 1,002 27% 4% 50% 18% 1% 23%
1 June Assassination of Hefanira Tara, Sinter Tass becomes Prime Minister
1 June Kestarun 946 18% 12% 33% 34% 3% 1%
1 May Kestarun 981 17% 13% 36% 32% 2% 4%
1 April Kestarun 990 15% 10% 35% 38% 2% 3%

Polls leading up to the 2018 Kyrloth General Election

2018

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size RCB CoS SG Soc SoAZ HR Lead
5 March 2018 General Election results 33.3% 33.1% 14.6% 7.6% 5.6% 4.1% 0.2%
26 February Kyrloth News Central 1,644 35% 32% 15% 9% 5% 4% 3%
19 February Kyrloth News Central 1,458 33% 34% 16% 8% 4% 5% 1%
12 February Kyrloth News Central 1,511 35% 34% 13% 10% 5% 3% 1%
5 February Kyrloth News Central 1,564 32% 36% 15% 9% 4% 4% 4%
1 February Kestarun 1,644 41% 28% 13% 11% 4% 3% 13%
31 January Taren Elti'a steps down as Council leader following the Mauve Folder scandal
29 January Kyrloth News Central 1,455 47% 17% 14% 15% 3% 4% 30%
26 January Ryan Mariner calls an election and steps down as Prime Minister and Board leader following the Mauve Folder scandal.
1 January Kestarun 988 24% 26% 17% 27% 3% 3% 1%

2017

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size RCB CoS SG Soc SoAZ HR Lead
1 December Kestarun 1,044 23% 28% 19% 22% 3% 5% 5%
1 November Kestarun 998 26% 27% 18% 21% 4% 4% 1%
1 October Kestarun 936 28% 26% 19% 20% 4% 3% 2%
1 September Kestarun 1,028 29% 30% 17% 19% 2% 3% 1%
1 August Kestarun 1,042 30% 32% 14% 20% 3% 1% 2%
1 July Kestarun 984 31% 30% 15% 19% 3% 2% 1%
1 June Kestarun 941 34% 27% 12% 21% 3% 3% 7%
1 May Kestarun 1,124 32% 32% 14% 16% 4% 2% Tie
1 April Kestarun 992 33% 32% 13% 16% 5% 1% 1%
1 March Kestarun 1,001 34% 34% 14% 15% 5% 0% Tie
1 February Kestarun 1,015 32% 34% 14% 15% 4% 1% 2%
1 January Kestarun 968 31% 32% 14% 17% 5% 1% 1%

2016

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size RCB CoS SG Soc SoAZ HR Lead
1 December Kestarun 971 33% 33% 13% 15% 6% 0% Tie
1 November Kestarun 1,022 32% 35% 14% 15% 4% 0% 3%
1 October Kestarun 1,014 33% 34% 15% 14% 3% 1% 1%
1 September Kestarun 1,055 33% 35% 14% 14% 4% 0% 2%
1 August Kestarun 949 34% 35% 14% 14% 3% 0% 1%
1 July Kestarun 1,019 35% 34% 11% 15% 5% 0% 1%
1 June Kestarun 980 36% 33% 12% 14% 4% 1% 3%
1 May Kestarun 1,144 36% 34% 12% 12% 6% 0% 2%
1 April Kestarun 1,002 37% 32% 14% 12% 5% 0% 5%
1 March Kestarun 1,023 37% 33% 11% 14% 5% 0% 4%
1 February Kestarun 930 38% 32% 11% 13% 6% 0% 6%
1 January Kestarun 945 38% 33% 15% 10% 4% 0% 5%

2015

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size RCB CoS SG Soc SoAZ HR Lead
1 December Kestarun 1,005 39% 30% 13% 13% 5% 0% 9%
1 November Kestarun 1,019 39% 31% 14% 10% 6% 0% 8%
1 October Kestarun 1,014 41% 29% 15% 10% 5% 0% 12%

Polls leading up to the 2015 Kyrloth General Election

Date(s)
conducted
Polling organisation/client Sample size RCB CoS SG Soc SoAZ HR Lead
30 August 2015 General Election results 36.9% 30.3% 14.9% 8.0% 6.7% 0.6% 6.6%
23 August Kyrloth News Central 1,548 37% 31% 16% 10% 6% 0% 6%