2022 Series One World Championship: Difference between revisions

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(Created page with "{{WIP}} <div style="overflow-x: auto; margin: 1em 0"> {| |style="vertical-align:top; text-align:center" | {|class="wikitable" style="font-size: 85%" !style="vertical-align:middle" |{{Abbr|Pos.|Position}} !style="vertical-align:middle;background" |Driver !style="vertical-align:middle;background" colspan=2|Team !STA<br />{{flagicon|MBE}} !PGA<br />{{flagicon|Peregrinia}} !BLU<br />{{flagicon|Blueacia}} !TUV<br />{{flagicon|Tuvaltastan}} !PTC<br />{{flagicon|Petra Cauda}} !...")
 
No edit summary
Line 27: Line 27:
!NLG<br />{{flagicon|New Leganés}}
!NLG<br />{{flagicon|New Leganés}}
!PAX<br />{{flagicon|Packilvania}}
!PAX<br />{{flagicon|Packilvania}}
! style="vertical-align:middle" |Points

! style="vertical-align:middle" |Points <!--
|-
|-
! 1
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Vivancantadia}} '''Samlan Philips'''
|style="text-align:left" |{{flagicon|MBE}} Marlan Kalming
|style="background:#b7e1cd" |
|style="background:#ff6b00" |
|style="text-align:left" |Kareka-Langit
|style="text-align:left" |Spiiker
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|style="background:#DFFFDF" |10
|
|style="background:#DFFFDF" |7
|
|style="background:#DFFFDF" |6
|
|style="background:#DFDFDF" |2
|
|style="background:#DFFFDF" |4
|
|style="background:#CFCFFF" |11
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#DFFFDF" |10
|
|style="background:#DFFFDF" |4
|
! 149
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 2
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Peragen}} Sirio Kobayashi
|style="text-align:left" |{{flagicon|TBD}} To be confirmed
|style="background:#ffd966" |
|style="background:#ff6b00" |
|style="text-align:left" |Tauríllielle Ftomovíler
|style="text-align:left" |Spiiker
|
|style="background:#CFCFFF" |16
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#FFFFBF" |1
|
|style="background:#CFCFFF" |16
|
|style="background:#DFDFDF" |2
|
|style="background:#FFDF9F" |3
|
|style="background:#DFDFDF" |2
|
|style="background:#DFFFDF" |7
|
|style="background:#DFDFDF" |2
|
! 144
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 3
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
|style="text-align:left" |{{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
|style="background:#45818e" |
|style="background:#45818e" |
|style="text-align:left" |Novia Racing
|style="text-align:left" |Novia
|
|style="background:#DFFFDF" |7
|
|style="background:#CFCFFF" |17
|
|style="background:#DFFFDF" |5
|
|style="background:#DFDFDF" |2
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#CFCFFF" |18
|
|style="background:#DFDFDF" |2
|
|style="background:#FFFFBF" |1
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
! 136
|-
|
|
! 4
|
|style="text-align:left" |{{flagicon|Asendavia}} Hakon Tollefsen
|
|style="background:#e84b13" |
|
|style="text-align:left" |Kulnas Landvik
|
|style="background:#FFFFBF" |1
|
|style="background:#CFCFFF" |21
|
|style="background:#FFFFBF" |1
! 0
|style="background:#DFFFDF" |4
|style="background:#CFCFFF" |19
|style="background:#DFFFDF" |6
|style="background:#CFCFFF" |18
|style="background:#DFFFDF" |4
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#FFFFBF" |1
! 132
|-
|-
! 5
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Rodenia}} Samminel Carmenton
|style="text-align:left" |{{flagicon|West Borean Federation}} Kasran is'Vaara
|style="background:#FFFFFF" |
|style="text-align:left" |Crossland
|style="background:#DFDFDF" |2
|style="background:#FFDF9F" |3
|style="background:#DFFFDF" |4
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#DFFFDF" |10
|style="background:#DFFFDF" |9
|style="background:#CFCFFF" |16
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#FFDF9F" |3
|style="background:#DFFFDF" |5
! 132
|-
! 6
|style="text-align:left" |{{flagicon|Vivancantadia}} Julius Paolo Quintana
|style="background:#b7e1cd" |
|style="text-align:left" |Kareka-Langit
|style="background:#DFFFDF" |9
|style="background:#DFFFDF" |8
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#CFCFFF" |16
|style="background:#DFFFDF" |7
|style="background:#FFDF9F" |3
|style="background:#DFFFDF" |6
|style="background:#DFFFDF" |8
|style="background:#DFFFDF" |9
|style="background:#CFCFFF" |11
! 130
|-
! 7
|style="text-align:left" |{{flagicon|Sokala}} Matsuo Kiyoshi
|style="background:#4285f4" |
|style="text-align:left" |Sokalan Motorsports
|style="background:#FFDF9F" |3
|style="background:#CFCFFF" |18
|style="background:#CFCFFF" |17
|style="background:#CFCFFF" |19
|style="background:#DFFFDF" |8
|style="background:#DFFFDF" |5
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#DFFFDF" |5
|style="background:#DFDFDF" |2
|style="background:#FFDF9F" |3
! 127
|-
! 8
|style="text-align:left" |{{flagicon|Blueacia}} Concordio Trentini
|style="background:#45818e" |
|style="background:#45818e" |
|style="text-align:left" |Novia Racing
|style="text-align:left" |Novia
|
|style="background:#CFCFFF" |17
|
|style="background:#CFCFFF" |20
|
|style="background:#CFCFFF" |11
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|style="background:#FFDF9F" |3
|
|style="background:#CFCFFF" |13
|
|style="background:#FFFFBF" |1
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|style="background:#DFFFDF" |4
|
|style="background:#DFFFDF" |6
|
! 125
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 9
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Vaklori}} Haaland Rusnák
|style="text-align:left" |{{flagicon|TBD}} To be confirmed
|style="background:#ff0400" |
|style="background:#069624" |
|style="text-align:left" |Vultik
|style="text-align:left" |Marchitelli Falcon
|
|style="background:#DFFFDF" |8
|
|style="background:#DFFFDF" |6
|
|style="background:#DFDFDF" |2
|
|style="background:#DFFFDF" |10
|
|style="background:#DFFFDF" |5
|
|style="background:#CFCFFF" |19
|
|style="background:#DFFFDF" |8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|style="background:#DFFFDF" |10
! 116
|-
|-
! 10
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Arkalarius}} Karl von Andenheim
|style="text-align:left" |{{flagicon|TBD}} To be confirmed
|style="background:#003153" |
|style="text-align:left" |Autorennen
|style="background:#CFCFFF" |12
|style="background:#DFFFDF" |5
|style="background:#DFFFDF" |9
|style="background:#FFDF9F" |3
|style="background:#DFFFDF" |4
|style="background:#CFCFFF" |16
|style="background:#CFCFFF" |17
|style="background:#DFFFDF" |10
|style="background:#CFCFFF" |18
|style="background:#EFCFFF" |Ret
! 113
|-
! 11
|style="text-align:left" |{{flagicon|New Leganés}} Nákel Intásime
|style="background:#ffd966" |
|style="text-align:left" |Tauríllielle Ftomovíler
|style="background:#DFFFDF" |5
|style="background:#DFDFDF" |2
|style="background:#CFCFFF" |13
|style="background:#CFCFFF" |17
|style="background:#CFCFFF" |18
|style="background:#FFFFBF" |1
|style="background:#CFCFFF" |15
|style="background:#DFFFDF" |9
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#EFCFFF" |Ret
! 104
|-
! 12
|style="text-align:left" |{{flagicon|Rodenia}} Carlos Peronia
|style="background:#FFFFFF" |
|style="text-align:left" |Crossland
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#DFFFDF" |7
|style="background:#CFCFFF" |16
|style="background:#CFCFFF" |13
|style="background:#CFCFFF" |14
|style="background:#CFCFFF" |11
|style="background:#DFFFDF" |7
|style="background:#DFFFDF" |6
|style="background:#CFCFFF" |16
|style="background:#CFCFFF" |13
! 104
|-
! 13
|style="text-align:left" |{{flagicon|Arkalarius}} Hans "Hands" Hanschmidt
|style="background:#003153" |
|style="text-align:left" |Autorennen
|style="background:#DFFFDF" |10
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#DFFFDF" |8
|style="background:#DFFFDF" |9
|style="background:#DFFFDF" |7
|style="background:#CFCFFF" |14
|style="background:#CFCFFF" |13
|style="background:#FFFFBF" |1
|style="background:#CFCFFF" |18
! 104
|-
! 14
|style="text-align:left" |{{flagicon|Blueacia}} Josephina Constantine
|style="background:#069624" |
|style="background:#069624" |
|style="text-align:left" |Marchitelli Falcon
|style="text-align:left" |Marchitelli Falcon
|
|style="background:#CFCFFF" |18
|
|style="background:#CFCFFF" |13
|
|style="background:#FFDF9F" |3
|
|style="background:#DFFFDF" |9
|
|style="background:#CFCFFF" |17
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|style="background:#DFFFDF" |9
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |11
|
|style="background:#DFFFDF" |9
|
! 103
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 15
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Sokala}} Jeffrey 'Jepoy' Dizon
|style="text-align:left" |{{flagicon|Zemeprievadai}} Žydre Glemzaite
|style="background:#4285f4" |
|style="background:#9300f5" |
|style="text-align:left" |Sokalan Motorsports
|style="text-align:left" |Eclipse
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
|style="background:#CFCFFF" |11
|
|style="background:#DFFFDF" |10
|
|style="background:#DFFFDF" |7
|
|style="background:#CFCFFF" |21
|
|style="background:#DFFFDF" |8
|
|style="background:#CFCFFF" |19
|
|style="background:#CFCFFF" |17
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
! 99
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 16
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Petra Cauda}} Luigi Dellucci
|style="text-align:left" |{{flagicon|Auravas}} Kiha Iveli
|style="background:#1551A3" |
|style="background:#9300f5" |
|style="text-align:left" |Bernitti-Domio
|style="text-align:left" |Eclipse
|
|style="background:#DFFFDF" |6
|
|style="background:#FFFFBF" |1
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#DFFFDF" |5
|
|style="background:#CFCFFF" |20
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |20
|
|style="background:#DFFFDF" |7
|
|style="background:#CFCFFF" |13
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
! 98
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 17
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Hausberg}} Carsten Mannheimer
|style="text-align:left" |{{flagicon|Eyjaria}} Mikal Christoffersen
|style="background:#e84b13" |
|style="background:#ce1029" |
|style="text-align:left" |Kulnas Landvik
|style="text-align:left" |Metropol
|
|style="background:#CFCFFF" |11
|
|style="background:#DFFFDF" |4
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |22
|
|style="background:#DFFFDF" |10
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
|style="background:#DFFFDF" |5
|
|style="background:#DFFFDF" |8
|
! 95
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 18
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|MBE}} Pedro Wilson
|style="text-align:left" |{{flagicon|Nakosa}} Leo Arntsen
|style="background:#ff6b00" |
|style="background:#ce1029" |
|style="text-align:left" |Spiiker
|style="text-align:left" |Metropol
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |16
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
|style="background:#FFFFBF" |1
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
|style="background:#CFCFFF" |13
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#DFFFDF" |8
|
|style="background:#CFCFFF" |16
|
! 90
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 19
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Blueacia}} Mitch Noxal
|style="text-align:left" |{{flagicon|Aivintis}} Stefan Amanar
|style="background:#069624" |
|style="background:#ffb0fb" |
|style="text-align:left" |Marchitelli Falcon
|style="text-align:left" |Watervalley
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#CFCFFF" |18
|
|style="background:#CFCFFF" |18
|
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#DFFFDF" |4
|
|style="background:#FFDF9F" |3
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
! 88
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 20
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Vaklori}} Eriksen Touhuisen
|style="text-align:left" |{{flagicon|Piorunpreria}} Czesława Pajor
|style="background:#ff0400" |
|style="background:#ffb0fb" |
|style="text-align:left" |Vultik
|style="text-align:left" |Watervalley
|style="background:#DFFFDF" |4
|style="background:#DFFFDF" |9
|style="background:#DFFFDF" |6
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#CFCFFF" |11
|style="background:#CFCFFF" |17
|style="background:#DFFFDF" |5
|
|
|
|
|
|
|
! 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 21
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Sokala}} Pablo Saez
|style="text-align:left" |{{flagicon|Mirhaime}} Alfie Edarr Samatagh
|style="background:#1551A3" |
|style="background:#2e2b4a" |
|style="text-align:left" |Bernitti-Domio
|style="text-align:left" |Tamradh Monsal
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |19
|
|style="background:#DFFFDF" |8
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#DFFFDF" |6
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
|style="background:#CFCFFF" |12
|
|style="background:#CFCFFF" |16
|
|style="background:#CFCFFF" |17
|
|style="background:#CFCFFF" |17
|
! 77
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! 22
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Blueacia}} Aleandro Trentini
|style="text-align:left" |{{flagicon|Mirhaime}} Aedan Jaosar Lanfie
|style="background:#ff6b00" |
|style="background:#2e2b4a" |
|style="text-align:left" |Spiiker
|style="text-align:left" |Tamradh Monsal
|style="background:#CFCFFF" |13
|style="background:#CFCFFF" |15
|
|
|style="background:#CFCFFF" |11
|style="background:#CFCFFF" |13
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#DFFFDF" |6
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|
! 57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! *
! rowspan=2 | 23
|rowspan=2 style="text-align:left" |{{flagicon|Aduraszna}} Haulan Edzhurat
|style="text-align:left" |{{flagicon|Alksearia}} Alphonse Dubost
|style="background:#ff6b00" |
|style="background:#fbbc04" |
|style="text-align:left" |Spiiker
|style="text-align:left" |MetroCiv Cosmos
|
|
|
|
|style="background:#CFCFFF" |14
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF" |Ret
|style="background:#DFFFDF" |10
|style="background:#CFCFFF" |11
|
|
|
|
|
! rowspan=2 | 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|-
! *
|style="background:#ff0400" |
|style="text-align:left" |Vultik
|style="text-align:left" |{{flagicon|Phoenixia}} Marianna Edifredi
|style="background:#fbbc04" |
|style="text-align:left" |MetroCiv Cosmos
|
|
|
|
Line 409: Line 417:
|
|
|
|
|
|style="background:#DFFFDF" |7
|
|- -->
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|New Leganés}} Nákel Intásime
|style="background:#ffd966" |
|style="text-align:left" |Tauríllielle Ftomovíler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
! *
|style="text-align:left" |{{flagicon|Peragen}} Sirio Kobayashi
|style="background:#ffd966" |
|style="text-align:left" |Tauríllielle Ftomovíler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|-
|}
|}
|style="vertical-align:top" |
|style="vertical-align:top" |

Revision as of 16:03, 29 August 2022

This page (or section) is a work in progress by its author(s) and should not be considered final.
Pos. Driver Team STA
Great Morstaybishlia
PGA
Peregrinia
BLU
Blueacia
TUV
Tuvaltastan
PTC
Petra Cauda
AUR
Auravas
LAS
Lasówkrania
UML
United Malordia
PER
Peragen
PNT
Puntalia
WBF
West Borean Federation
ASZ
Aduraszna
FHT
Rikevaarland
ASE
Asendavia
MBE
Great Morstaybishlia
ALK
Alksearia
ARS
Peragen
NLG
New Leganés
PAX
Packilvania
Points
* Great Morstaybishlia Marlan Kalming Spiiker 0
* TBD To be confirmed Spiiker 0
* Alksearia Matthieu Soyer Novia 0
* West Borean Federation Kasran is'Vaara Novia 0
* TBD To be confirmed Marchitelli Falcon 0
* TBD To be confirmed Marchitelli Falcon 0
* Zemeprievadai Žydre Glemzaite Eclipse 0
* Auravas Kiha Iveli Eclipse 0
* Eyjaria Mikal Christoffersen Metropol 0
* Nakosa Leo Arntsen Metropol 0
* Aivintis Stefan Amanar Watervalley 0
* Piorunpreria Czesława Pajor Watervalley 0
* Mirhaime Alfie Edarr Samatagh Tamradh Monsal 0
* Mirhaime Aedan Jaosar Lanfie Tamradh Monsal 0
* Alksearia Alphonse Dubost MetroCiv Cosmos 0
* Phoenixia Marianna Edifredi MetroCiv Cosmos 0
* New Leganés Nákel Intásime Tauríllielle Ftomovíler 0
* Peragen Sirio Kobayashi Tauríllielle Ftomovíler 0
Key
Colour Result
Gold Winner
Silver Second place
Bronze Third place
Green Points-scoring position
Blue Other classified position
Not classified, finished (NC)
Purple Not classified, retired (Ret)
Red Did not qualify (DNQ)
Black Disqualified (DSQ)
White Did not start (DNS)
Race cancelled (C)
Blank Did not practice (DNP)
Excluded (EX)
Did not arrive (DNA)
Withdrawn (WD)
Did not enter (empty cell)
Annotation Meaning
P Pole position
F Fastest lap


Position  1st   2nd   3rd   4th   5th   6th   7th   8th   9th   10th   Fastest lap 
Points scored 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 1