Template:S1 22 19 R

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Pos. No. Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1 28 Great Morstaybishlia Marlan Kalming Spiiker Squadron 66 1:38:05.325 3 25
2 94 Great Morstaybishlia Pedro Wilson Bernitti-Domio 66 +8.396 6 18+1
3 67 Vaklori Haaland Rusnák Spiiker Squadron 66 +10.490 1 15
4 22 Alksearia Matthieu Soyer Novia Racing 66 +11.022 5 12
5 33 Phoenixia Marianna Edifredi MetroCiv Cosmos 66 +19.126 9 10
6 23 Sokala Pablo Saez Bernitti-Domio 66 +26.693 4 8
7 12 Auravas Kiha Iveli Eclipse Motorsport 66 +46.267 11 6
8 21 Zemeprievadai Žydre Glemzaite Eclipse Motorsport 65 +1 Lap 10 4
9 34 West Borean Federation Kasran is'Vaara Novia Racing 65 +1 Lap 2 2
10 26 Aivintis Stefan Amanar Watervalley Autosports 65 +1 Lap 14 1
11 29 Piorunpreria Czesława Pajor Watervalley Autosports 65 +1 Lap 12
12 31 Blueacia Josephina Louzar Marchitelli Falcon 65 +1 Lap 15
13 59 Blueacia Mitch Noxal Marchitelli Falcon 65 +1 Lap 18
14 73 Peragen Sirio Kobayashi Taurílliener Otomóvir 65 +1 Lap 13
15 32 Nakosa Leo Arntsen Metropol Racing 65 +1 Lap 17
16 88 Mirhaime Aedan Jaosar Lanfie Tamradh Monsal 64 +2 Laps 20
17 77 Mirhaime Alfie Edarr Samatagh Tamradh Monsal 52 Gearbox 19
18 17 Eyjaria Mikal Christoffersen Metropol Racing 18 Engine 16
19 44 Alksearia Alphonse Dubost MetroCiv Cosmos 5 Collision 8
20 13 New Leganés Nákel Intásime Taurílliener Otomóvir 5 Collision 7
Fastest lap: Great Morstaybishlia Pedro Wilson (Bernitti-Domio) — 1:24.762 (lap 57)