Template:S1 22 10 Q

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Grid No. Driver Constructor Qualifying times
Q1 Q2 Q3
1 28 Great Morstaybishlia Marlan Kalming Spiiker Squadron 1:36.808 1:36.254 1:35.897
2 34 West Borean Federation Kasran is'Vaara Novia Racing 1:36.985 1:36.834 1:36.023
3 22 Alksearia Matthieu Soyer Novia Racing 1:36.033 1:36.729 1:36.201
4 67 Vaklori Haaland Rusnák Spiiker Squadron 1:36.553 1:36.499 1:36.484
5 94 Great Morstaybishlia Pedro Wilson Bernitti-Domio 1:38.550 1:37.456 1:36.976
6 44 Alksearia Alphonse Dubost MetroCiv Cosmos 1:36.026 1:37.065 1:37.011
7 23 Sokala Pablo Saez Bernitti-Domio 1:38.179 1:38.407 1:37.155
8 29 Piorunpreria Czesława Pajor Watervalley Autosports 1:38.633 1:38.176 1:38.096
9 59 Blueacia Mitch Noxal Marchitelli Falcon 1:38.822 1:38.604 1:38.492
10 77 Mirhaime Alfie Edarr Samatagh Tamradh Monsal 1:38.718 1:39.292 1:38.583
11 12 Auravas Kiha Iveli Eclipse Motorsport 1:39.073 1:39.501 N/A
12 26 Aivintis Stefan Amanar Watervalley Autosports 1:38.493 1:39.542 N/A
13 21 Zemeprievadai Žydre Glemzaite Eclipse Motorsport 1:38.961 1:39.562 N/A
14 31 Blueacia Josephina Constantine Marchitelli Falcon 1:38.851 1:39.826 N/A
15 73 Peragen Sirio Kobayashi Tauríllielle Ftomovíler 1:39.438 1:40.302 N/A
16 33 Phoenixia Marianna Edifredi MetroCiv Cosmos 1:39.439 N/A N/A
17 13 New Leganés Nákel Intásime Tauríllielle Ftomovíler 1:39.779 N/A N/A
18 88 Mirhaime Aedan Jaosar Lanfie Tamradh Monsal 1:39.866 N/A N/A
19 32 Nakosa Leo Arntsen Metropol Racing 1:41.190 N/A N/A
20 17 Eyjaria Mikal Christoffersen Metropol Racing 1:41.430 N/A N/A
107% time: 1:42.748