2024 Series One Grand Prix race reports: Difference between revisions

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 273: Line 273:
| Novia Racing
| Novia Racing
| 52
| 52
| +16.332
| +13.332
| align='center' | 2
| align='center' | 2
| align='center' |'''15'''
| align='center' |'''15'''
Line 731: Line 731:
! scope="col" |Points
! scope="col" |Points
|-
|-
! scope='row' |1
| align='center' |10
| {{flagicon|Norgsveldet}} Ylva Førnørn
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| 56
| 1:42:54.200
| align='center' | 9
| align='center' |'''25'''
|-
! scope='row' |2
| align='center' |13
| {{flagicon|New Leganés}} Nákel Intásime
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| 56
| +6.090
| align='center' | 12
| align='center' |'''18'''
|-
! scope='row' |3
| align='center' |59
| {{flagicon|Blueacia}} Mitch Noxal
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| 56
| +6.541
| align='center' | 6
| align='center' |'''15'''
|-
! scope='row' |4
| align='center' |1
| {{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| 56
| +8.473
| align='center' | 2
| align='center' |'''12'''
|-
! scope='row' |5
| align='center' |7
| {{flagicon|Syrtænzna}} Azznup-Øtsypflæ
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| 56
| +11.005
| align='center' | 4
| align='center' |'''10'''
|-
! scope='row' |6
| align='center' |50
| {{flagicon|Aduraszna}} Haulan Edzhurat
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| 56
| +11.506
| align='center' | 3
| align='center' |'''8'''
|-
! scope='row' |7
| align='center' |14
| {{flagicon|Wed Shams}} Nordin Aïtalhau
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| 56
| +46.779
| align='center' | 15
| align='center' |'''6'''
|-
! scope='row' |8
| align='center' |8
| {{flagicon|Nystatiszna}} Sølvi Ny'Aæn
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| 56
| +51.425
| align='center' | 1
| align='center' |'''4+1'''
|-
! scope='row' |9
| align='center' |33
| {{flagicon|Phoenixia}} Marianna Edifredi
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| 56
| +1:03.178
| align='center' | 11
| align='center' |'''2'''
|-
! scope='row' |10
| align='center' |23
| {{flagicon|Vistaraland}} Pablo Saez
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| 56
| +1:09.260
| align='center' | 7
| align='center' |'''1'''
|-
! scope='row' |11
| align='center' |2
| {{flagicon|Heppenheim}} Niki Strauss
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| 56
| +1:11.228
| align='center' | 16
|
|-
! scope='row' |12
| align='center' |69
| {{flagicon|Costalan}} Cidhearai Seilvéinís Ibenholt
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| 55
| +1 Lap
| align='center' | 20
|
|-
! scope='row' |13
| align='center' |28
| {{flagicon|MBE}} Marlan Kalming
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| 55
| +1 Lap
| align='center' | 5
|
|-
! scope='row' |14
| align='center' |9
| {{flagicon|Mirhaime}} Ealasaid Thàmhais
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| 55
| +1 Lap
| align='center' | 19
|
|-
! scope='row' |15
| align='center' |29
| {{flagicon|Piorunpreria}} Czesława Pajor
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| 55
| +1 Lap
| align='center' | 13
|
|-
! scope='row' |16
| align='center' |94
| {{flagicon|MBE}} Pedro Wilson
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| 55
| +1 Lap
| align='center' | 17
|
|-
! scope='row' |Ret
| align='center' |34
| {{flagicon|West Borean Federation}} Kasran is'Vaara
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| 53
| Collision
| align='center' | 8
|
|-
! scope='row' |Ret
| align='center' |84
| {{flagicon|Korćetta}} Sylwia Kaczmarek
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| 5
| Engine
| align='center' | 14
|
|-
! scope='row' |Ret
| align='center' |32
| {{flagicon|Nakosa}} Leo Arntsen
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| 2
| Engine
| align='center' | 10
|
|-
! scope='row' |Ret
| align='center' |15
| {{flagicon|Heppenheim}} PW Mendelssohn
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| 2
| Collision
| align='center' | 18
|
|-
| colspan='9' align='center' |''[[w:Fastest lap|Fastest lap]]: {{Flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer (Novia) — 1:40.233 (lap 56)''
|}


{{col-2}}
{{hr}}
{{large|'''Championship standings after the race'''}}

;Drivers' Championship
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" colspan="2" | Pos.
! scope="col" colspan="2"| Driver
! scope="col" | Points
|-
{{S1 Standings After Race|s|1|{{S1col|Nv}}|Alksearia|Matthieu Soyer|38}}
{{S1 Standings After Race|u|2|{{S1col|RE}}|Norgsveldet|Ylva Førnørn|26}}
{{S1 Standings After Race|d|3|{{S1col|Gy}}|Nystatiszna|Sølvi Ny'Aæn|23}}
{{S1 Standings After Race|d|4|{{S1col|Nv}}|Aduraszna|Haulan Edzhurat|23}}
{{S1 Standings After Race|u|5|{{S1col|TO}}|New Leganés|Nákel Intásime|22}}
|}

;Constructors' Championship
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" colspan="2" | Pos.
! scope="col" colspan="2" | Constructor
! scope="col" | Points
|-
{{S1 Standings After Race|s|1|{{S1col|Nv}}|Alksearia|Novia Racing|61}}
{{S1 Standings After Race|s|2|{{S1col|Gy}}|Federation of the Southern Coast|[[Team Gyllir]]|45}}
{{S1 Standings After Race|u|3|{{S1col|TO}}|New Leganés|Taurílliener Otomóvir|28}}
{{S1 Standings After Race|u|4|{{S1col|RE}}|Norgsveldet|Rosia Eagle|27}}
{{S1 Standings After Race|d|5|{{S1col|Sp}}|Blueacia|[[Spiiker|Spiiker Squadron]]|25}}
|}
* <small>'''Note''': Only the top five positions are included for both sets of standings.</small>

{{col-end}}

= Blueacian Grand Prix =

{{Infobox Grand Prix race report
| Type = S1
| Grand Prix = Blueacian
| Previous_round = 2024 Series One Grand Prix race reports#Lovelian Grand Prix
| Next_round = 2024 Series One Grand Prix race reports#Alkari Grand Prix
| Image = File:Monte Carlo Formula 1 track map.svg
| Caption = Layout of the Blueacia Street Circuit
| Date = 17 March
| Year = 2024
| Official name = Series 1 Burgendyk Grutte Priis fan Blauasia 2024
| Race_No = 3
| Season_No = 21
| Location = Blueacia Street Circuit, [[Blueacia]]
| Course = Street circuit
| Course_mi = 2.074
| Course_km = 3.337
| Distance_laps = 78
| Distance_mi = 161.734
| Distance_km = 260.286
| Weather = Clear
| Pole_Driver = Matthieu Soyer
| Pole_Country = Alksearia
| Pole_Team = Novia Racing
| Pole_Time = 1:14.242
}}

The 2024 Blueacia Grand Prix (officially known as the Series 1 Burgendyk Grutte Priis fan Blauasia 2024) was a Series One race held on 17 March 2024 at the Blueacia Street Circuit, a temporary street circuit in the city-state of [[Blueacia]]. It was the third race of the [[2024 Series One World Championship]], and the first night race of the season.

== Qualifying ==


;Qualifying classification
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
! rowspan="2" |Grid
! rowspan="2" |No.
! rowspan="2" |Driver
! rowspan="2" colspan="2" |Constructor
! colspan="3" style="background:#eaecf0; text-align:center;" |{{nowrap|Qualifying times}}
|-
! scope="col" |Q1
! scope="col" |Q2
! scope="col" |Q3
|-
! scope='row' |1
| align='center' |1
| {{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| align='center' | +0.336
| align='center' | +0.257
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:14.242'''
|-
! scope='row' |2
| align='center' |8
| {{flagicon|Nystatiszna}} Sølvi Ny'Aæn
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| align='center' | +0.374
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:14.773'''
| align='center' | +0.027
|-
! scope='row' |3
| align='center' |59
| {{flagicon|Blueacia}} Mitch Noxal
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| align='center' | +0.658
| align='center' | +0.350
| align='center' | +0.034
|-
! scope='row' |4
| align='center' |50
| {{flagicon|Aduraszna}} Haulan Edzhurat
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| align='center' | +0.016
| align='center' | +0.346
| align='center' | +0.115
|-
! scope='row' |5
| align='center' |7
| {{flagicon|Syrtænzna}} Azznup-Øtsypflæ
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| align='center' | +0.274
| align='center' | +0.472
| align='center' | +0.225
|-
! scope='row' |6
| align='center' |28
| {{flagicon|MBE}} Marlan Kalming
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:14.874'''
| align='center' | +0.348
| align='center' | +0.287
|-
! scope='row' |7
| align='center' |23
| {{flagicon|Vistaraland}} Pablo Saez
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| align='center' | +0.387
| align='center' | +0.539
| align='center' | +0.416
|-
! scope='row' |8
| align='center' |10
| {{flagicon|Norgsveldet}} Ylva Førnørn
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| align='center' | +0.609
| align='center' | +0.632
| align='center' | +0.711
|-
! scope='row' |9
| align='center' |84
| {{flagicon|Korćetta}} Sylwia Kaczmarek
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| align='center' | +0.871
| align='center' | +0.514
| align='center' | +1.061
|-
! scope='row' |10
| align='center' |34
| {{flagicon|West Borean Federation}} Kasran is'Vaara
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| align='center' | +0.420
| align='center' | +0.869
| align='center' | +1.294
|-
! scope='row' |11
| align='center' |32
| {{flagicon|Nakosa}} Leo Arntsen
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| align='center' | +0.414
| align='center' | +0.993
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |12
| align='center' |13
| {{flagicon|New Leganés}} Nákel Intásime
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| align='center' | +0.449
| align='center' | +1.020
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |13
| align='center' |14
| {{flagicon|Wed Shams}} Nordin Aïtalhau
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| align='center' | +0.943
| align='center' | +1.071
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |14
| align='center' |9
| {{flagicon|Mirhaime}} Ealasaid Thàmhais
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| align='center' | +0.969
| align='center' | +1.361
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |15
| align='center' |94
| {{flagicon|MBE}} Pedro Wilson
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| align='center' | +0.847
| align='center' | +1.467
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |16
| align='center' |2
| {{flagicon|Heppenheim}} Niki Strauss
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| align='center' | +0.974
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |17
| align='center' |29
| {{flagicon|Piorunpreria}} Czesława Pajor
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| align='center' | +1.116
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |18
| align='center' |15
| {{flagicon|Heppenheim}} PW Mendelssohn
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| align='center' | +1.338
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |19
| align='center' |33
| {{flagicon|Phoenixia}} Marianna Edifredi
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| align='center' | +1.382
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |20
| align='center' |69
| {{flagicon|Costalan}} Cidhearai Seilvéinís Ibenholt
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| align='center' | +1.676
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! colspan='8' |[[w:107% rule|107% time]]: 1:14.874 (+5.241)
|}

== Race ==
The race began at 20:00 local time on 17 March.

{{col-start}}
{{col-2}}
;Race classification
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" |Pos.
! scope="col" |No.
! scope="col" |Driver
! scope="col" colspan="2" |Constructor
! class="unsortable" scope="col" |Laps
! class="unsortable" scope="col" |Time/Retired
! scope="col" |Grid
! scope="col" |Points
|-
! scope='row' |1
| align='center' |8
| {{flagicon|Nystatiszna}} Sølvi Ny'Aæn
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| 78
| 1:43:45.614
| align='center' | 2
| align='center' |'''25'''
|-
! scope='row' |2
| align='center' |28
| {{flagicon|MBE}} Marlan Kalming
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| 78
| +1.425
| align='center' | 6
| align='center' |'''18'''
|-
! scope='row' |3
| align='center' |1
| {{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| 78
| +3.018
| align='center' | 1
| align='center' |'''15+1'''
|-
! scope='row' |4
| align='center' |7
| {{flagicon|Syrtænzna}} Azznup-Øtsypflæ
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| 78
| +4.401
| align='center' | 5
| align='center' |'''12'''
|-
! scope='row' |5
| align='center' |32
| {{flagicon|Nakosa}} Leo Arntsen
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| 78
| +30.682
| align='center' | 11
| align='center' |'''10'''
|-
! scope='row' |6
| align='center' |59
| {{flagicon|Blueacia}} Mitch Noxal
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| 78
| +1:10.316
| align='center' | 3
| align='center' |'''8'''
|-
! scope='row' |7
| align='center' |84
| {{flagicon|Korćetta}} Sylwia Kaczmarek
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| 78
| +1:10.398
| align='center' | 9
| align='center' |'''6'''
|-
! scope='row' |8
| align='center' |13
| {{flagicon|New Leganés}} Nákel Intásime
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| 78
| +1:10.606
| align='center' | 12
| align='center' |'''4'''
|-
! scope='row' |9
| align='center' |14
| {{flagicon|Wed Shams}} Nordin Aïtalhau
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| 78
| +1:10.867
| align='center' | 13
| align='center' |'''2'''
|-
! scope='row' |10
| align='center' |9
| {{flagicon|Mirhaime}} Ealasaid Thàmhais
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| 78
| +1:11.693
| align='center' | 14
| align='center' |'''1'''
|-
! scope='row' |11
| align='center' |29
| {{flagicon|Piorunpreria}} Czesława Pajor
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| 78
| +1:12.321
| align='center' | 17
|
|-
! scope='row' |12
| align='center' |69
| {{flagicon|Costalan}} Cidhearai Seilvéinís Ibenholt
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| 78
| +1:13.259
| align='center' | 20
|
|-
! scope='row' |13
| align='center' |50
| {{flagicon|Aduraszna}} Haulan Edzhurat
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| 78
| +1:13.641
| align='center' | 4
|
|-
! scope='row' |14
| align='center' |23
| {{flagicon|Vistaraland}} Pablo Saez
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| 78
| +1:14.106
| align='center' | 7
|
|-
! scope='row' |15
| align='center' |94
| {{flagicon|MBE}} Pedro Wilson
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| 77
| +1 Lap
| align='center' | 15
|
|-
! scope='row' |16
| align='center' |34
| {{flagicon|West Borean Federation}} Kasran is'Vaara
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| 77
| +1 Lap
| align='center' | 10
|
|-
! scope='row' |17
| align='center' |33
| {{flagicon|Phoenixia}} Marianna Edifredi
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| 77
| +1 Lap
| align='center' | 19
|
|-
! scope='row' |18
| align='center' |10
| {{flagicon|Norgsveldet}} Ylva Førnørn
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| 77
| +1 Lap
| align='center' | 8
|
|-
! scope='row' |19
| align='center' |15
| {{flagicon|Heppenheim}} PW Mendelssohn
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| 77
| +1 Lap
| align='center' | 18
|
|-
! scope='row' |Ret
| align='center' |2
| {{flagicon|Heppenheim}} Niki Strauss
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| 35
| Engine
| align='center' | 16
|
|-
| colspan='9' align='center' |''[[w:Fastest lap|Fastest lap]]: {{Flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer (Novia) — 1:17.240 (lap 34)''
|}
|}


Line 744: Line 1,424:
! scope="col" | Points
! scope="col" | Points
|-
|-
{{S1 Standings After Race|s|1|{{S1col|Nv}}|Alksearia|Matthieu Soyer|54}}
{{S1 Standings After Race|s|2|{{S1col|Gy}}|Nystatiszna|Sølvi Ny'Aæn|48}}
{{S1 Standings After Race|u|3|{{S1col|Gy}}|Syrtænzna|Azznup-Øtsypflæ|34}}
{{S1 Standings After Race|u|4|{{S1col|Sp}}|MBE|Marlan Kalming|28}}
{{S1 Standings After Race|d|5|{{S1col|RE}}|Norgsveldet|Ylva Førnørn|26}}
|}


;Constructors' Championship
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" colspan="2" | Pos.
! scope="col" colspan="2" | Constructor
! scope="col" | Points
|-
{{S1 Standings After Race|u|1|{{S1col|Gy}}|Federation of the Southern Coast|[[Team Gyllir]]|82}}
{{S1 Standings After Race|d|2|{{S1col|Nv}}|Alksearia|Novia Racing|77}}
{{S1 Standings After Race|u|3|{{S1col|Sp}}|Blueacia|[[Spiiker|Spiiker Squadron]]|51}}
{{S1 Standings After Race|d|4|{{S1col|TO}}|New Leganés|Taurílliener Otomóvir|34}}
{{S1 Standings After Race|d|5|{{S1col|RE}}|Norgsveldet|Rosia Eagle|27}}}
|}
* <small>'''Note''': Only the top five positions are included for both sets of standings.</small>
{{col-end}}


= Alkari Grand Prix =

{{Infobox Grand Prix race report
| Type = S1
| Grand Prix = Alkari
| Previous_round = 2024 Series One Grand Prix race reports#Blueacian Grand Prix
| Next_round = 2024 Series One Grand Prix race reports#Cukish Grand Prix
| Image = File:Zandvoort_Circuit.png
| Caption = Layout of the Avor Speedway
| Date = 31 March
| Year = 2024
| Official name = 2024 Series One Constance Shipping Alkari Grand Prix
| Race_No = 4
| Season_No = 21
| Location = New Avor, [[Alksearia]]
| Course = Permanent racing facility
| Course_mi = 2.646
| Course_km = 4.259
| Distance_laps = 72
| Distance_km = 306.587
| Distance_mi = 190.504
| Weather = Cloudy and rainy
| Attendance = 305,000
| Pole_Driver = Sølvi Ny'Aæn
| Pole_Country = Nystatiszna
| Pole_Team = [[Team Gyllir]]
| Pole_Time = 1:24.943
| Fast_Driver = Matthieu Soyer
| Fast_Country = Alksearia
| Fast_Team = Novia Racing
| Fast_Time = 1:17.240
| Fast_Lap = 34
| First_Driver = Matthieu Soyer
| First_Country = Alksearia
| First_Team = Novia Racing
| Second_Driver = Marlan Kalming
| Second_Country = MBE
| Second_Team = [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| Third_Driver = Ylva Førnørn
| Third_Country = Norgsveldet
| Third_Team = Rosia Eagle
}}

The 2024 Alkari Grand Prix (officially known as the 2024 Series One Constance Shipping Alkari Grand Prix) was a Series One race held on 31 March 2024 at the newly constructed Avor Speedway in [[Alksearia]] on the shores of the Impelanzan Ocean. It was the fourth race of the [[2024 Series One World Championship]].

== Qualifying ==


;Qualifying classification
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
! rowspan="2" |Grid
! rowspan="2" |No.
! rowspan="2" |Driver
! rowspan="2" colspan="2" |Constructor
! colspan="3" style="background:#eaecf0; text-align:center;" |{{nowrap|Qualifying times}}
|-
! scope="col" |Q1
! scope="col" |Q2
! scope="col" |Q3
|-
! scope='row' |1
| align='center' |8
| {{flagicon|Nystatiszna}} Sølvi Ny'Aæn
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| align='center' | +0.053
| align='center' | +0.020
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:24.943'''
|-
! scope='row' |2
| align='center' |1
| {{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:13.965'''
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:14.082'''
| align='center' | +0.067
|-
! scope='row' |3
| align='center' |7
| {{flagicon|Syrtænzna}} Azznup-Øtsypflæ
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| align='center' | +0.191
| align='center' | +2.292
| align='center' | +0.794
|-
! scope='row' |4
| align='center' |34
| {{flagicon|West Borean Federation}} Kasran is'Vaara
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| align='center' | +0.635
| align='center' | +1.523
| align='center' | +1.015
|-
! scope='row' |5
| align='center' |10
| {{flagicon|Norgsveldet}} Ylva Førnørn
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| align='center' | +0.835
| align='center' | +0.769
| align='center' | +1.259
|-
! scope='row' |6
| align='center' |23
| {{flagicon|Vistaraland}} Pablo Saez
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| align='center' | +0.756
| align='center' | +2.496
| align='center' | +1.367
|-
! scope='row' |7
| align='center' |32
| {{flagicon|Nakosa}} Leo Arntsen
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| align='center' | +1.265
| align='center' | +1.494
| align='center' | +1.521
|-
! scope='row' |8
| align='center' |13
| {{flagicon|New Leganés}} Nákel Intásime
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| align='center' | +0.966
| align='center' | +0.969
| align='center' | +1.675
|-
! scope='row' |9
| align='center' |84
| {{flagicon|Korćetta}} Sylwia Kaczmarek
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| align='center' | +0.912
| align='center' | +2.435
| align='center' | +1.791
|-
! scope='row' |10
| align='center' |14
| {{flagicon|Wed Shams}} Nordin Aïtalhau
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| align='center' | +1.080
| align='center' | +4.813
| align='center' | +2.203
|-
! scope='row' |11
| align='center' |50
| {{flagicon|Aduraszna}} Haulan Edzhurat
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| align='center' | +0.049
| align='center' | +5.729
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |12
| align='center' |2
| {{flagicon|Heppenheim}} Niki Strauss
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| align='center' | +1.279
| align='center' | +7.176
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |13
| align='center' |59
| {{flagicon|Blueacia}} Mitch Noxal
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| align='center' | +0.456
| align='center' | +7.299
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |14
| align='center' |28
| {{flagicon|MBE}} Marlan Kalming
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| align='center' | +0.135
| align='center' | +7.375
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |15
| align='center' |94
| {{flagicon|MBE}} Pedro Wilson
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| align='center' | +1.239
| align='center' | +7.474
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |16
| align='center' |29
| {{flagicon|Piorunpreria}} Czesława Pajor
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| align='center' | +1.377
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |17
| align='center' |9
| {{flagicon|Mirhaime}} Ealasaid Thàmhais
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| align='center' | +1.473
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |18
| align='center' |15
| {{flagicon|Heppenheim}} PW Mendelssohn
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| align='center' | +1.488
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |19
| align='center' |33
| {{flagicon|Phoenixia}} Marianna Edifredi
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| align='center' | +1.527
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |20
| align='center' |69
| {{flagicon|Costalan}} Cidhearai S. Ibenholt
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| align='center' | +2.129
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! colspan='8' |[[w:107% rule|107% time]]: 1:13.965 (+5.178)
|}

== Race ==
The race began at 20:00 local time on 17 March.

{{col-start}}
{{col-2}}
;Race classification
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" |Pos.
! scope="col" |No.
! scope="col" |Driver
! scope="col" colspan="2" |Constructor
! class="unsortable" scope="col" |Laps
! class="unsortable" scope="col" |Time/Retired
! scope="col" |Grid
! scope="col" |Points
|-
! scope='row' |1
| align='center' |1
| {{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| 72
| 1:41:59.926
| align='center' | 2
| align='center' |'''25+1'''
|-
! scope='row' |2
| align='center' |28
| {{flagicon|MBE}} Marlan Kalming
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| 72
| +10.021
| align='center' | 14
| align='center' |'''18'''
|-
! scope='row' |3
| align='center' |10
| {{flagicon|Norgsveldet}} Ylva Førnørn
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| 72
| +13.715
| align='center' | 5
| align='center' |'''15'''
|-
! scope='row' |4
| align='center' |14
| {{flagicon|Wed Shams}} Nordin Aïtalhau
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| 72
| +15.476
| align='center' | 10
| align='center' |'''12'''
|-
! scope='row' |5
| align='center' |8
| {{flagicon|Nystatiszna}} Sølvi Ny'Aæn
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| 72
| +27.628
| align='center' | 1
| align='center' |'''10'''
|-
! scope='row' |6
| align='center' |32
| {{flagicon|Nakosa}} Leo Arntsen
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| 72
| +27.920
| align='center' | 7
| align='center' |'''8'''
|-
! scope='row' |7
| align='center' |23
| {{flagicon|Vistaraland}} Pablo Saez
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| 72
| +28.412
| align='center' | 6
| align='center' |'''6'''
|-
! scope='row' |8
| align='center' |34
| {{flagicon|West Borean Federation}} Kasran is'Vaara
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| 72
| +28.922
| align='center' | 4
| align='center' |'''4'''
|-
! scope='row' |9
| align='center' |59
| {{flagicon|Blueacia}} Mitch Noxal
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| 72
| +29.278
| align='center' | 13
| align='center' |'''2'''
|-
! scope='row' |10
| align='center' |50
| {{flagicon|Aduraszna}} Haulan Edzhurat
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| 72
| +33.174
| align='center' | 11
| align='center' |'''1'''
|-
! scope='row' |11
| align='center' |7
| {{flagicon|Syrtænzna}} Azznup-Øtsypflæ
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| 72
| +38.455
| align='center' | 3
|
|-
! scope='row' |12
| align='center' |84
| {{flagicon|Korćetta}} Sylwia Kaczmarek
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| 72
| +39.445
