Template:S1 23 03 Q

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Grid No. Driver Constructor Qualifying times
Q1 Q2 Q3
1 59 Blueacia Mitch Noxal Spiiker Squadron 1:14.230 1:12.956 1:12.845
2 1 Great Morstaybishlia Marlan Kalming Spiiker Squadron 1:13.714 1:13.956 1:13.474
3 7 Syrtænzna Azznup-Øtsypflæ Team Gyllir 1:14.179 1:13.943 1:13.786
4 8 Nystatiszna Sølvi Ny'Aæn Team Gyllir 1:14.030 1:13.898 1:13.804
5 22 Alksearia Matthieu Soyer Novia Racing 1:13.980 1:13.918 1:13.931
6 34 West Borean Federation Kasran is'Vaara Novia Racing 1:14.345 1:14.857 1:14.445
7 26 Aivintis Stefan Amanar Watervalley Autosports 1:14.601 1:14.707 1:14.763
8 29 Piorunpreria Czesława Pajor Watervalley Autosports 1:15.319 1:14.639 1:14.832
9 94 Great Morstaybishlia Pedro Wilson Marchitelli Falcon 1:15.170 1:15.032 1:14.883
10 50 Aduraszna Haulan Edzhurat Metropol Racing 1:15.335 1:14.977 1:15.075
11 33 Phoenixia Marianna Edifredi MetroCiv Cosmos 1:15.443 1:15.310 N/A
12 23 Vistaraland Pablo Saez Bernitti-Domio 1:15.321 1:15.325 N/A
13 32 Nakosa Leo Arntsen Metropol Racing 1:15.276 1:15.338 N/A
14 5 Petra Cauda Marchello Bellini Bernitti-Domio 1:15.597 1:15.457 N/A
15 13 New Leganés Nákel Intásime Taurílliener Otomóvir 1:15.559 1:15.597 N/A
16 73 Peragen Sirio Kobayashi Taurílliener Otomóvir 1:15.866 N/A N/A
17 44 Alksearia Alphonse Dubost MetroCiv Cosmos 1:15.873 N/A N/A
18 2 Heppenheim Niki Strauss Marchitelli Falcon 1:16.062 N/A N/A
19 53 Mirhaime Ceana Doilidh Siosal Tamradh Monsal 1:16.243 N/A N/A
20 97 Mirhaime Eumann Zerkaryon Tiridh Tamradh Monsal 1:16.332 N/A N/A
107% time: 1:18.874