Template:S1 22 07 Q

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Grid No. Driver Constructor Qualifying times
Q1 Q2 Q3
1 94 Great Morstaybishlia Pedro Wilson Bernitti-Domio 1:33.113 1:38.583 1:40.242
2 26 Aivintis Stefan Amanar Watervalley Autosports 1:33.244 1:38.784 1:40.272
3 22 Alksearia Matthieu Soyer Novia Racing 1:34.030 1:40.059 1:41.089
4 23 Vistaraland Pablo Saez Bernitti-Domio 1:33.545 1:39.648 1:41.276
5 28 Great Morstaybishlia Marlan Kalming Spiiker Squadron 1:33.662 1:38.982 1:41.471
6 29 Piorunpreria Czesława Pajor Watervalley Autosports 1:34.336 1:40.483 1:41.889
7 67 Vaklori Haaland Rusnák Spiiker Squadron 1:33.572 1:39.177 1:42.134
8 13 New Leganés Nákel Intásime Taurílliener Otomóvir 1:34.457 1:40.476 1:42.180
9 32 Nakosa Leo Arntsen Metropol Racing 1:34.906 1:40.223 1:42.713
10 21 Zemeprievadai Žydre Glemzaite Eclipse Motorsport 1:34.753 1:40.753 1:42.841
11 59 Blueacia Mitch Noxal Marchitelli Falcon 1:34.683 1:40.939 N/A
12 12 Auravas Kiha Iveli Eclipse Motorsport 1:35.068 1:40.943 N/A
13 31 Blueacia Josephina Constantine Marchitelli Falcon 1:34.802 1:41.125 N/A
14 73 Peragen Sirio Kobayashi Taurílliener Otomóvir 1:34.778 1:41.136 N/A
15 77 Mirhaime Alfie Edarr Samatagh Tamradh Monsal 1:35.089 1:41.284 N/A
16 50 Eyjaria Mikal Christoffersen Metropol Racing 1:35.203 N/A N/A
17 44 Alksearia Alphonse Dubost MetroCiv Cosmos 1:35.453 N/A N/A
18 33 Phoenixia Marianna Edifredi MetroCiv Cosmos 1:35.674 N/A N/A
19 88 Mirhaime Aedan Jaosar Lanfie Tamradh Monsal 1:36.137 N/A N/A
20 34 West Borean Federation Kasran is'Vaara Novia Racing 1:37.426 N/A N/A
107% time: 1:39.631