Template:S1 22 04 Q

From TEPwiki, Urth's Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Grid No. Driver Constructor Qualifying times
Q1 Q2 Q3
1 22 Alksearia Matthieu Soyer Novia Racing 1:37.470 1:36.351 1:36.210
2 34 West Borean Federation Kasran is'Vaara Novia Racing 1:37.420 1:37.283 1:36.629
3 23 Vistaraland Pablo Saez Bernitti-Domio 1:37.196 1:37.109 1:36.653
4 94 Great Morstaybishlia Pedro Wilson Bernitti-Domio 1:37.974 1:37.777 1:36.668
5 28 Great Morstaybishlia Marlan Kalming Spiiker Squadron 1:37.892 1:36.673 1:36.783
6 67 Vaklori Haaland Rusnák Spiiker Squadron 1:36.848 1:36.729 1:36.924
7 32 Nakosa Leo Arntsen Metropol Racing 1:37.399 1:37.702 1:37.454
8 44 Alksearia Alphonse Dubost MetroCiv Cosmos 1:37.942 1:38.014 1:37.611
9 12 Auravas Kiha Iveli Eclipse Motorsport 1:38.305 1:37.898 1:37.779
10 33 Phoenixia Marianna Edifredi MetroCiv Cosmos 1:37.900 1:38.020 1:37.811
11 73 Peragen Sirio Kobayashi Taurílliener Otomóvir 1:38.429 1:38.445 N/A
12 21 Zemeprievadai Žydre Glemzaite Eclipse Motorsport 1:38.045 1:38.621 N/A
13 29 Piorunpreria Czesława Pajor Watervalley Autosports 1:38.108 1:38.635 N/A
14 59 Blueacia Mitch Noxal Marchitelli Falcon 1:38.681 1:38.804 N/A
15 31 Blueacia Josephina Constantine Marchitelli Falcon 1:38.986 1:39.360 N/A
16 26 Aivintis Stefan Amanar Watervalley Autosports 1:39.054 N/A N/A
17 13 New Leganés Nákel Intásime Taurílliener Otomóvir 1:39.362 N/A N/A
18 77 Mirhaime Alfie Edarr Samatagh Tamradh Monsal 1:39.544 N/A N/A
19 50 Eyjaria Mikal Christoffersen Metropol Racing 1:39.925 N/A N/A
20 88 Mirhaime Aedan Jaosar Lanfie Tamradh Monsal 1:40.213 N/A N/A
107% time: 1:43.627