Volkian Premier League: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 69: Line 69:
| Likhoslavl, [[Olyutorsk Oblast]]
| Likhoslavl, [[Olyutorsk Oblast]]
| VMZ Park
| VMZ Park
| align=center|Capacity
| align=center|58,568
| align=center|Founded
| align=center|1901
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 78: Line 78:
| Topa City Stadium
| Topa City Stadium
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|1943
| align=center|Joined
| align=center|1976
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''SC Venyov City'''
| '''SC Venyov City'''
| Venyov, [[Abarsk Oblast]]
| Venyov, [[Abarsk Oblast]]
| Venyov City Place
| Stadium Name
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|1980
| align=center|Joined
| align=center|1980
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''FC Prokogorsk'''
| '''FC Prokogorsk'''
| Prokogorsk, [[Shimanovsk Oblast]]
| Prokogorsk, [[Shimanovsk Oblast]]
| QuickPay Field
| Stadium Name
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|2019
| align=center|Joined
| align=center|2019
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''Volsk City FC'''
| '''Volsk City FC'''
| Volsk, [[Shipayetsk Oblast]]
| Volsk, [[Shipayetsk Oblast]]
| Stadium Name
| VSB Park
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''Goryevka Union FC'''
| '''Goryevka Union FC'''
| Goryevka, [[Lagan Oblast]]
| Goryevka, [[Lagan Oblast]]
| MobileVolkia Field
| Stadium Name
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1976
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''Chernushka SC'''
| '''Chernushka SC'''
| Chernushka, [[Dinskaya Oblast]]
| Chernushka, [[Dinskaya Oblast]]
| Dinskaya Place
| Stadium Name
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''Kodinsk City FC'''
| '''Kodinsk City FC'''
| Kodinsk, [[Vyalovsk Oblast]]
| Kodinsk, [[Vyalovsk Oblast]]
| Kodinsk City Park
| Stadium Name
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1995
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''Zuyevka United'''
| '''Zuyevka United'''
| Zuyevka, [[Ozyoretsk Oblast]]
| Zuyevka, [[Ozyoretsk Oblast]]
| VorkutaGas Field
| Stadium Name
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1985
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
| '''Nikolayevsk SC'''
| '''Nikolayevsk SC'''
| Nikolayevsk, [[Makushin Oblast]]
| Nikolayevsk, [[Makushin Oblast]]
| Volktel Stadium
| Stadium Name
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 162: Line 162:
| align=center|52,500
| align=center|52,500
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 170: Line 170:
| align=center|47,250
| align=center|47,250
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 178: Line 178:
| align=center|35,500
| align=center|35,500
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1995
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 186: Line 186:
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 194: Line 194:
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1976
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 201: Line 201:
| Nadozavod Field
| Nadozavod Field
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|2019
| align=center|Joined
| align=center|2019
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 210: Line 210:
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1982
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 218: Line 218:
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1976
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 226: Line 226:
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1980
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-
Line 234: Line 234:
| align=center|Capacity
| align=center|Capacity
| align=center|Founded
| align=center|Founded
| align=center|Joined
| align=center|1972
| Head Coach
| Head Coach
|-
|-