Volkian Hockey League: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
m (→‎Teams: Added arena capacities)
Line 76: Line 76:
|Deyevsk, [[Kyshtovka Oblast]]
|Deyevsk, [[Kyshtovka Oblast]]
|Gorma Center
|Gorma Center
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 17,472
| colspan=2 align=center | 2006
| colspan=2 align=center | 2006
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 84: Line 84:
|Poltovka, [[Belorerino Oblast]]
|Poltovka, [[Belorerino Oblast]]
|VorkutaGas Arena
|VorkutaGas Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 18,915
| colspan=2 align=center | 1954
| colspan=2 align=center | 1954
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 92: Line 92:
|Yadrin, [[Orlik Oblast]]
|Yadrin, [[Orlik Oblast]]
|Rekelta Arena
|Rekelta Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 18,526
| style="text-align:center;" | 1926
| style="text-align:center;" | 1926
| style="text-align:center;" | 1936
| style="text-align:center;" | 1936
Line 101: Line 101:
|Repyovka, [[Kologrosk Oblast]]
|Repyovka, [[Kologrosk Oblast]]
|Bank of Volkia Arena
|Bank of Volkia Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 20,149
| colspan=2 align=center | 1954*
| colspan=2 align=center | 1954*
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 109: Line 109:
|Kovdor, [[Norindzhik Oblast]]
|Kovdor, [[Norindzhik Oblast]]
|VolkiaWest Bank Arena
|VolkiaWest Bank Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 19,174
| colspan=2 align=center | 2012
| colspan=2 align=center | 2012
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 118: Line 118:
|[[Volkgoroda]], [[Volkgoroda Oblast]]
|[[Volkgoroda]], [[Volkgoroda Oblast]]
|VSB Arena
|VSB Arena
| style="text-align:center;" | 19,872
| style="text-align:center;" | 20,872
| style="text-align:center;" | 1927
| style="text-align:center;" | 1927
| style="text-align:center;" | 1936
| style="text-align:center;" | 1936
Line 143: Line 143:
|Kodinsk, [[Vyalovsk Oblast]]
|Kodinsk, [[Vyalovsk Oblast]]
|Petroyva Center
|Petroyva Center
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 18,920
| style="text-align:center;" | 1929
| style="text-align:center;" | 1929
| style="text-align:center;" | 1936
| style="text-align:center;" | 1936
Line 152: Line 152:
|Okha, [[Baksansky Oblast]]
|Okha, [[Baksansky Oblast]]
|Besprov Center
|Besprov Center
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 17,508
| colspan=2 align=center | 2018
| colspan=2 align=center | 2018
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 163: Line 163:
|Kursavka, [[Yekartovsk Oblast]]
|Kursavka, [[Yekartovsk Oblast]]
|Yekartovsk Airlines Arena
|Yekartovsk Airlines Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 21,504
| style="text-align:center;" | 1927
| style="text-align:center;" | 1927
| style="text-align:center;" | 1936
| style="text-align:center;" | 1936
Line 172: Line 172:
|Zarinsk, [[Zhukovsky Oblast]]
|Zarinsk, [[Zhukovsky Oblast]]
|TIK Arena
|TIK Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 17,879
| colspan=2 align=center | 1991*
| colspan=2 align=center | 1991*
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 180: Line 180:
|Svetlogorsk, [[Vladinsk Oblast]]
|Svetlogorsk, [[Vladinsk Oblast]]
|Svetlogorsk Ice Arena
|Svetlogorsk Ice Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 18,375
| colspan=2 align=center | 1946
| colspan=2 align=center | 1946
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 188: Line 188:
| Kalista, [[Olyutorsk Oblast]]
| Kalista, [[Olyutorsk Oblast]]
| Velox Motors Center
| Velox Motors Center
| align=center | ARENA CAP
| align=center | 20,941
| colspan=2 align=center | 1936
| colspan=2 align=center | 1936
| HEAD COACH
| HEAD COACH
Line 196: Line 196:
|Birsk, [[Shipayetsk Oblast]]
|Birsk, [[Shipayetsk Oblast]]
|Mishin Motors Arena
|Mishin Motors Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 17,059
| colspan=2 align=center | 2002*
| colspan=2 align=center | 2002*
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 223: Line 223:
|Beryozovka, [[Khivlyar Oblast]]
|Beryozovka, [[Khivlyar Oblast]]
|Osokin Financial Arena
|Osokin Financial Arena
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 17,365
| colspan=2 align=center | 1991
| colspan=2 align=center | 1991
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 231: Line 231:
|Likhoslavl, [[Olyutorsk Oblast]]
|Likhoslavl, [[Olyutorsk Oblast]]
|Big Slice Center
|Big Slice Center
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 18,250
| colspan=2 align=center | 2015
| colspan=2 align=center | 2015
|HEAD COACH
|HEAD COACH
Line 239: Line 239:
|Nikolayevsk, [[Makushin Oblast]]
|Nikolayevsk, [[Makushin Oblast]]
|Zhazh Center
|Zhazh Center
| style="text-align:center;" | ARENA CAP
| style="text-align:center;" | 19,104
| colspan=2 align=center | 2018
| colspan=2 align=center | 2018
|HEAD COACH
|HEAD COACH