Category:Political party: Difference between revisions

No edit summary
Line 94:
|}
 
= [[CascadiiLasówkrania]] =
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; line-height:16px;"
Line 101:
! rowspan="2" | Leader
! rowspan="2" | Political position<br />/ Ideology
! colspan="2" | Last election (20202022)
! rowspan="2" | Status
|-
Line 109:
! Senate Seats
|-
| width="1" bgcolor="26B90AFF99A8" | || [[Partii EkologiemWolność]] || EnvironmentalistFreedom Party || [[RomualdAleksy Florian HanuszNiezgoda]] || EnvironmentalistSocial Liberalism || 2071.2993% || {{Composition bar|62164|290228|hex=#26B90A}} || {{yes|Government}}
|-
| width="1" bgcolor="0031FF24651B" | || [[Partii WodaEkolog]] || WaterEnvironmentalist Party || MarcelŁucja OłdakowskiSzeliga || LiberalismEnvironmentalism || 1614.4204% || {{Composition bar|5332|290228|hex=#0031FF24651B}} || {{yesno2|GovernmentOpposition}}
|-
| width="1" bgcolor="FF1700221C94" | || [[Partii TrawaCascadii]] || FireCascadii Party || EmiliaJan WisińskaŚledź || Cultural Conservatism || 1410.8609% || {{Composition bar|5023|290228|hex=#FF1700221C94}} || {{yesno2|GovernmentOpposition}}
|-
| width="1" bgcolor="FBFF0069D5DE" | || [[Partii SłońceSilvism na Zawsze]] || SunSilvism Forever Party || KonstantyMichalina KotowskiNowacka || LibertarianismReligious Liberalism || 135.337% || {{Composition bar|5013|290228|hex=#FBFF0069D5DE}} || {{yesno2|GovernmentOpposition}}
|-
| width="1" bgcolor="04FF00B300D4" | || [[Partii OgieńKrólewski]] || GrassRoyal Party || Urszula[[Queen AbramczykWierzba III]] || GreenConstitutional PoliticsMonarchism || 114.3982% || {{Composition bar|4711|290228|hex=#04FF00B300D4}} || {{yesno2|GovernmentOpposition}}
|-
| width="1" bgcolor="a129a1FF6B6B" | || [[Partii FioletowyTrupa]] || PurpleDeadman's Party || [[KingKlemens Jodła X]]Bizon || [[Monarchist]]Anarcho-Communism || 17.2288% || {{Composition bar|232|290228|hex=#a129a1FF6B6B}} || {{no2|Opposition}}
 
|-
| width="1" bgcolor="646464" | || [[Partii Wojskowy]] || Military Party || Ryszard Klimowicz || Militarism || 2.31% || {{Composition bar|2|290|hex=#646464}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="FF0000" | || [[Partii Czerwony Liść]] || Red Leaf Party || Ignacy Kalinowski || Democratic Socialist || 2.34% || {{Composition bar|2|290|hex=#FF0000}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="803232" | || [[Partii Nomadów]] || Nomad Party || Elżbieta Borowiecka || Anarchist || 1.84% || {{Composition bar|1|290|hex=#803232}} || {{no2|Opposition}}
|}
 
verified
476

edits