Category:Political party: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 126:
|-
| width="1" bgcolor="803232" | || [[Partii Nomadów]] || Nomad Party || Elżbieta Borowiecka || Anarchist || 1.84% || {{Composition bar|1|290|hex=#803232}} || {{no2|Opposition}}
|}
 
= [[Casilló y Réal]] =
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; line-height:16px;"
|-
! colspan="3" style="width:60px;"| Political Party
! rowspan="2" | Conference Chair
! rowspan="2" | Political position<br />/ Ideology
! colspan="2" | Last election (2022)
! rowspan="2" | Status
|-
! colspan="2" | Abbre.
! Party Name
! % of votes
! Assembly Seats
|-
| width="1" bgcolor="38abeb" | || CC || Chivalric Caucus || Oliver Aisa || Left-wing Conservatism, Sapient Equality, Pro-LN, Anti-Trust and Monopoly || 36.81% || {{Composition bar|81|220|hex=#38abeb}} || {{yes|Government}}
|-
| width="1" bgcolor="0042ff" | || APP || Andoran Progress Party || Mateo Olloqui || Democratic Socialism, Left-wing Liberalism, Social Welfare, Sapient Equality, Pro-LN|| 16.36% || {{Composition bar|36|220|hex=#0042ff}} || {{yes|Government}}
|-
| width="1" bgcolor="26d34d" | || ES || Environmental Stewards || Juan Jose Díaz || Left-wing Populism, Environmental Responsibility, Elimination of Carbon Impact, Social Welfare || 14.09% || {{Composition bar|31|220|hex=#26d34d}} || {{yes|Government}}
|-
| width="1" bgcolor="cb90dc" | || HAC || Honorable Action Caucus || Gema Merino || Centrist Democratic Populism, Rule of Law, Pro-LN || 7.72% || {{Composition bar|17|220|hex=#cb90dc}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="e5d83c" | || FF || Feudalist Front || Pilar Hoyo || Centrist Conservatism, Pro-Oligarchy, Pro-Feudalism || 7.27% || {{Composition bar|16|220|hex=#e5d83c}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="f40200" | || NUP || National Unity Party || Triana Piedrabuena || Left-wing Nationalism, Populist Democratic Socialism, Anti-LN || 6.36% || {{Composition bar|14|220|hex=#f40200}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="00f6e9" | || CPF || Coastal Prosperity Front || Juan Carlos Albacete || Centrist Libertarianism, Laissez-faire Economic Reform, Deregulation || 5.45% || {{Composition bar|12|220|hex=#00f6e9}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="742ffc" | || ISC || Island Secessionist Caucus || Antonio Jose Catalán || Free Trade, Territorial Independance, Centrist Libertarianism || 3.63% || {{Composition bar|8|220|hex=#742ffc}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="030400" | || DV || Deus Vult || Judith Morterero || Militant Theocratic Nationalism, Economic Reform, Isolationism || 1.36% || {{Composition bar|3|220|hex=#030400}} || {{no2|Opposition}}
|-
| width="1" bgcolor="f88708" | || R || Royalists || Nayara Cuevas || Monarcho-fascist, Right-wing Nationalism, Humano-centrism || 0.92% || {{Composition bar|2|220|hex=#f88708}} || {{no2|Opposition}}
|}
 
verified
1,240

edits