2024 Series One Grand Prix race reports: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 2,901: Line 2,901:


= Verian Grand Prix =
= Verian Grand Prix =

{{Infobox Grand Prix race report
| Type = S1
| Grand Prix = Verian
| Previous_round = 2024 Series One Grand Prix race reports#Concordian Grand Prix
| Next_round = 2024 Series One Grand Prix race reports#West Borean Grand Prix
| Image = Hungaroring.svg
| Caption = Layout of the Cearcall Mathain
| Date = 12 May
| Year = 2024
| Official name = 2024 Series 1 Rèis Mhòr Rìoghail na Vèrinn
| Race_No = 7
| Season_No = 21
| Location = Cearcall Mathain, Ruinaith, [[Veria]]
| Course = Permanent racing facility
| Course_mi = 2.722
| Course_km = 4.381
| Distance_laps = 70
| Distance_km = 306.630
| Distance_mi = 190.531
| Weather = Raining, then dry
| Attendance = 303,000
| Pole_Driver = Azznup-Øtsypflæ
| Pole_Country = Syrtænzna
| Pole_Team = [[Team Gyllir]]
| Pole_Time = 1:19.534

}}

The 2024 Verian Grand Prix (officially known as the 2024 Series 1 Rèis Mhòr Rìoghail na Vèrinn) was a Series One race held on 12 May 2024 at the Cearcall Mathain racing circuit in Ruinaith, [[Veria]]. It was the seventh race of the [[2024 Series One World Championship]].

==Qualifying==

;Qualifying classification

{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
! rowspan="2" |Grid
! rowspan="2" |No.
! rowspan="2" |Driver
! rowspan="2" colspan="2" |Constructor
! colspan="3" style="background:#eaecf0; text-align:center;" |{{nowrap|Qualifying times}}
|-
! scope="col" |Q1
! scope="col" |Q2
! scope="col" |Q3
|-
! scope='row' |1
| align='center' |7
| {{flagicon|Syrtænzna}} Azznup-Øtsypflæ
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| align='center' | +0.490
| align='center' | +0.235
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:19.534'''
|-
! scope='row' |2
| align='center' |8
| {{flagicon|Nystatiszna}} Sølvi Ny'Aæn
| style='background:#495c98' |
| [[Team Gyllir]]
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:20.050'''
| align='center' | +0.207
| align='center' | +0.025
|-
! scope='row' |3
| align='center' |28
| {{flagicon|MBE}} Marlan Kalming
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| align='center' | +0.569
| align='center' | +0.205
| align='center' | +0.151
|-
! scope='row' |4
| align='center' |1
| {{flagicon|Alksearia}} Matthieu Soyer
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| align='center' | +0.482
| align='center' data-sort-value='0' | '''1:19.774'''
| align='center' | +0.176
|-
! scope='row' |5
| align='center' |59
| {{flagicon|Blueacia}} Mitch Noxal
| style='background:#ff6b00' |
| [[Spiiker|Spiiker Squadron]]
| align='center' | +0.718
| align='center' | +0.706
| align='center' | +0.368
|-
! scope='row' |6
| align='center' |50
| {{flagicon|Aduraszna}} Haulan Edzhurat
| style='background:#45818e' |
| Novia Racing
| align='center' | +0.171
| align='center' | +0.279
| align='center' | +0.598
|-
! scope='row' |7
| align='center' |23
| {{flagicon|Vistaraland}} Pablo Saez
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| align='center' | +0.164
| align='center' | +1.219
| align='center' | +0.744
|-
! scope='row' |8
| align='center' |34
| {{flagicon|West Borean Federation}} Kasran is'Vaara
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| align='center' | +0.840
| align='center' | +1.081
| align='center' | +0.950
|-
! scope='row' |9
| align='center' |13
| {{flagicon|New Leganés}} Nákel Intásime
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| align='center' | +0.924
| align='center' | +0.912
| align='center' | +1.243
|-
! scope='row' |10
| align='center' |10
| {{flagicon|Norgsveldet}} Ylva Førnørn
| style='background:#1551A3' |
| Rosia Eagle
| align='center' | +0.972
| align='center' | +1.376
| align='center' | +1.513
|-
! scope='row' |11
| align='center' |2
| {{flagicon|Heppenheim}} Niki Strauss
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| align='center' | +1.364
| align='center' | +1.427
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |12
| align='center' |14
| {{flagicon|Wed Shams}} Nordin Aïtalhau
| style='background:#ffd966' |
| Taurílliener Otomóvir
| align='center' | +1.252
| align='center' | +1.494
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |13
| align='center' |32
| {{flagicon|Nakosa}} Leo Arntsen
| style='background:#ce1029' |
| Metropol Racing
| align='center' | +1.285
| align='center' | +1.933
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |14
| align='center' |29
| {{flagicon|Piorunpreria}} Czesława Pajor
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| align='center' | +1.311
| align='center' | +2.083
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |15
| align='center' |84
| {{flagicon|Korćetta}} Sylwia Kaczmarek
| style='background:#04441c' |
| Watervalley Autosports
| align='center' | +1.141
| align='center' data-sort-value='998' | No time
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |16
| align='center' |94
| {{flagicon|MBE}} Pedro Wilson
| style='background:#ff008c' |
| Marchitelli Falcon
| align='center' | +1.581
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |17
| align='center' |33
| {{flagicon|Phoenixia}} Marianna Edifredi
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| align='center' | +1.862
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |18
| align='center' |9
| {{flagicon|Mirhaime}} Ealasaid Thàmhais
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| align='center' | +1.933
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |19
| align='center' |15
| {{flagicon|Heppenheim}} PW Mendelssohn
| style='background:#FFBB00' |
| Preschten CRP
| align='center' | +1.946
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! scope='row' |20
| align='center' |69
| {{flagicon|Costalan}} Cidhearai Seilvéinís Ibenholt
| style='background:#2e2b4a' |
| Tamradh Monsal
| align='center' | +2.463
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
| align='center' style='background: silver' data-sort-value='999' |<small>N/A</small>
|-
! colspan='8' |[[w:107% rule|107% time]]: 1:20.050 (+5.604)
|}

== Race ==
The race began at 14:00 local time on 9 April.

{{col-start}}
{{col-2}}
;Race classification
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" |Pos.
! scope="col" |No.
! scope="col" |Driver
! scope="col" colspan="2" |Constructor
! class="unsortable" scope="col" |Laps
! class="unsortable" scope="col" |Time/Retired
! scope="col" |Grid
! scope="col" |Points
|-

|}

{{col-2}}
{{hr}}
{{large|'''Championship standings after the race'''}}

;Drivers' Championship
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" colspan="2" | Pos.
! scope="col" colspan="2"| Driver
! scope="col" | Points
|-

|}

;Constructors' Championship
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! scope="col" colspan="2" | Pos.
! scope="col" colspan="2" | Constructor
! scope="col" | Points
|-

|}
* <small>'''Note''': Only the top five positions are included for both sets of standings.</small>
{{col-end}}