2022 Series One World Championship: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(Changed Lasowkrania)
Line 15: Line 15:
![[2022 Petrovian Grand Prix|PTC]]<br />{{flagicon|Petra Cauda}}
![[2022 Petrovian Grand Prix|PTC]]<br />{{flagicon|Petra Cauda}}
![[2022 Auravasi Grand Prix|AUR]]<br />{{flagicon|Auravas}}
![[2022 Auravasi Grand Prix|AUR]]<br />{{flagicon|Auravas}}
![[2022 Lasówkranian Grand Prix|LAS]]<br />{{flagicon|Lasówkrania}}
![[2022 Korćettan Grand Prix|LAS]]<br />{{flagicon|Korćetta}}
![[2022 United Malordian Grand Prix|UML]]<br />{{flagicon|United Malordia}}
![[2022 United Malordian Grand Prix|UML]]<br />{{flagicon|United Malordia}}
![[2022 Peragian Grand Prix|PER]]<br />{{flagicon|Peragen}}
![[2022 Peragian Grand Prix|PER]]<br />{{flagicon|Peragen}}
Line 599: Line 599:
![[2022 Petrovian Grand Prix|PTC]]<br />{{flagicon|Petra Cauda}}
![[2022 Petrovian Grand Prix|PTC]]<br />{{flagicon|Petra Cauda}}
![[2022 Auravasi Grand Prix|AUR]]<br />{{flagicon|Auravas}}
![[2022 Auravasi Grand Prix|AUR]]<br />{{flagicon|Auravas}}
![[2022 Lasówkranian Grand Prix|LAS]]<br />{{flagicon|Lasówkrania}}
![[2022 Korćettan Grand Prix|LAS]]<br />{{flagicon|Korćetta}}
![[2022 United Malordian Grand Prix|UML]]<br />{{flagicon|United Malordia}}
![[2022 United Malordian Grand Prix|UML]]<br />{{flagicon|United Malordia}}
![[2022 Peragian Grand Prix|PER]]<br />{{flagicon|Peragen}}
![[2022 Peragian Grand Prix|PER]]<br />{{flagicon|Peragen}}
Line 868: Line 868:
! rowspan='2' | 6
! rowspan='2' | 6
| rowspan='2' style='background:#ffb0fb' |
| rowspan='2' style='background:#ffb0fb' |
| rowspan='2' style='text-align:left' | {{flagicon|Lasówkrania}} Watervalley Autosport
| rowspan='2' style='text-align:left' | {{flagicon|Korćetta}} Watervalley Autosport
|style='background:#DFFFDF'| 7
|style='background:#DFFFDF'| 7
|style='background:#DFFFDF'| 9
|style='background:#DFFFDF'| 9